Lenovo ThinkTab X11 Gen 1vsOnePlus Pad Go 2
🏆 Decidido
OnePlus Pad Go 2 — Escolha o OnePlus Pad Go 2 — ele lidera estes grupos: Display 4 Design 2
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Display | 25 | 41 |
| Battery | 56 | 48 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 19 | 12 |
| Design | 12 | 38 |
Como escolher
Escolha o Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 se você se importa com…
- Capacidade da bateria 10200 mAh +150 mAh vs 10050 mAh
- Carregamento com fio 45 W +12 W vs 33 W
- Câmera principal 13 MP +5 MP vs 8 MP
Escolha o OnePlus Pad Go 2 se você se importa com…
- Tamanho da tela 12.1 in +1.2 in vs 10.9 in
- Brilho de pico 900 nits +100 nits vs 800 nits
- Taxa de atualização 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- Densidade de pixels 283 ppi +7 ppi vs 276 ppi
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
10 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 10.9 in | 12.1 in | OnePlus Pad Go 2 |
| Brilho de pico | 800 nits | 900 nits | OnePlus Pad Go 2 |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz | OnePlus Pad Go 2 |
| Densidade de pixels | 276 ppi | 283 ppi | OnePlus Pad Go 2 |
| Capacidade da bateria | 10200 mAh | 10050 mAh | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| Carregamento com fio | 45 W | 33 W | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| Processador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Depende |
| Câmera principal | 13 MP | 8 MP | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| Peso | 650 g | 597 g | OnePlus Pad Go 2 |
| Espessura | 9.9 mm | 6.8 mm | OnePlus Pad Go 2 |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display4▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 10.9 in | 12.1 in |
| Brilho de pico | 800 nits | 900 nits |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Densidade de pixels | 276 ppi | 283 ppi |
Battery2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 10200 mAh | 10050 mAh |
| Carregamento com fio | 45 W | 33 W |
Performance4▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Processador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| Sistema operacional | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 13 MP | 8 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Peso | 650 g | 597 g |
| Espessura | 9.9 mm | 6.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove