Lenovo ThinkTab X11 Gen 1vsOnePlus Pad Go 2
🏆 已定
OnePlus Pad Go 2 — 選 OnePlus Pad Go 2 —— 它在以下分組領先: Display 4 Design 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| Display | 25 | 41 |
| Battery | 56 | 48 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 19 | 12 |
| Design | 12 | 38 |
怎麼選
選 Lenovo ThinkTab X11 Gen 1,如果你在意…
- 電池容量 10200 mAh +150 mAh vs 10050 mAh
- 有線充電功率 45 W +12 W vs 33 W
- 主鏡頭 13 MP +5 MP vs 8 MP
選 OnePlus Pad Go 2,如果你在意…
- 螢幕尺寸 12.1 in +1.2 in vs 10.9 in
- 峰值亮度 900 nits +100 nits vs 800 nits
- 螢幕更新率 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- 像素密度 283 ppi +7 ppi vs 276 ppi
價格比較
低價替代
差異在哪
10 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 10.9 in | 12.1 in | OnePlus Pad Go 2 |
| 峰值亮度 | 800 nits | 900 nits | OnePlus Pad Go 2 |
| 螢幕更新率 | 90 Hz | 120 Hz | OnePlus Pad Go 2 |
| 像素密度 | 276 ppi | 283 ppi | OnePlus Pad Go 2 |
| 電池容量 | 10200 mAh | 10050 mAh | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 有線充電功率 | 45 W | 33 W | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 處理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 重量 | 650 g | 597 g | OnePlus Pad Go 2 |
| 厚度 | 9.9 mm | 6.8 mm | OnePlus Pad Go 2 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 10.9 in | 12.1 in |
| 峰值亮度 | 800 nits | 900 nits |
| 螢幕更新率 | 90 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 276 ppi | 283 ppi |
Battery2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10200 mAh | 10050 mAh |
| 有線充電功率 | 45 W | 33 W |
Performance4▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 128 GB | 128 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | OnePlus Pad Go 2 | |
|---|---|---|
| 重量 | 650 g | 597 g |
| 厚度 | 9.9 mm | 6.8 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove