Motorola SignaturevsNothing CMF Phone 1
🏆 Sudah diputuskan
Motorola Signature — Pilih Motorola Signature — unggul di grup ini: Display 3 Battery 2 Performance 2
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Motorola Signature
Motorola53skor / 100
12 unggul · 3 seri
Lihat di Amazon · from $1039 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Motorola Signature jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.1 in vs 6.7 in
- Kecerahan puncak 6200 nits +4200 nits vs 2000 nits
- Laju penyegaran 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- Kapasitas baterai 5200 mAh +200 mAh vs 5000 mAh
Harga terbaik
Motorola Signature
Amazon from $1039 →
Nothing CMF Phone 1
Amazon →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
14 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.7 in | Motorola Signature |
| Kecerahan puncak | 6200 nits | 2000 nits | Motorola Signature |
| Laju penyegaran | 165 Hz | 120 Hz | Motorola Signature |
| Kapasitas baterai | 5200 mAh | 5000 mAh | Motorola Signature |
| Kepadatan piksel | 446 ppi | 395 ppi | Motorola Signature |
| Pengisian berkabel | 90 W | 33 W | Motorola Signature |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — | Motorola Signature |
| RAM | 12 GB | 6 GB | Motorola Signature |
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Tergantung |
| OS | Android 16 | Android 14 | Tergantung |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB | Motorola Signature |
| Kamera depan | 50 MP | 16 MP | Motorola Signature |
| Berat | 186 g | 197 g | Motorola Signature |
| Ketebalan | 7 mm | 8.2 mm | Motorola Signature |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.7 in |
| Kecerahan puncak | 6200 nits | 2000 nits |
| Laju penyegaran | 165 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5200 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 446 ppi | 395 ppi |
Battery3▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 90 W | 33 W |
| Daya pengisian nirkabel | 50 W | |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| OS | Android 16 | Android 14 |
| Penyimpanan | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 50 MP | 16 MP |
Design3▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| Berat | 186 g | 197 g |
| Ketebalan | 7 mm | 8.2 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ |
vivo X200s
Oppo Find X8 Ultra
iQOO Z11
iQOO 15 Ultra
Huawei nova 15 Pro 256GB