Motorola SignaturevsNothing CMF Phone 1
🏆 已定
Motorola Signature — 选 Motorola Signature —— 它在以下分组领先: Display 3 Battery 2 Performance 2
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
怎么选
选 Motorola Signature,如果你在意…
- 屏幕尺寸 6.8 in +0.1 in vs 6.7 in
- 峰值亮度 6200 nits +4200 nits vs 2000 nits
- 屏幕刷新率 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- 电池容量 5200 mAh +200 mAh vs 5000 mAh
价格对比
Motorola Signature
Amazon from $1039 →
Nothing CMF Phone 1
Amazon →
低价替代
差异在哪
14 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8 in | 6.7 in | Motorola Signature |
| 峰值亮度 | 6200 nits | 2000 nits | Motorola Signature |
| 屏幕刷新率 | 165 Hz | 120 Hz | Motorola Signature |
| 电池容量 | 5200 mAh | 5000 mAh | Motorola Signature |
| 像素密度 | 446 ppi | 395 ppi | Motorola Signature |
| 有线充电功率 | 90 W | 33 W | Motorola Signature |
| 无线充电 | ✓ | — | Motorola Signature |
| 内存 | 12 GB | 6 GB | Motorola Signature |
| 处理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | 各有侧重 |
| 操作系统 | Android 16 | Android 14 | 各有侧重 |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB | Motorola Signature |
| 前置摄像头 | 50 MP | 16 MP | Motorola Signature |
| 重量 | 186 g | 197 g | Motorola Signature |
| 厚度 | 7 mm | 8.2 mm | Motorola Signature |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display3▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 6200 nits | 2000 nits |
| 屏幕刷新率 | 165 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 5200 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 446 ppi | 395 ppi |
Battery3▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 有线充电功率 | 90 W | 33 W |
| 无线充电功率 | 50 W | |
| 无线充电 | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 内存 | 12 GB | 6 GB |
| 处理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| 操作系统 | Android 16 | Android 14 |
| 存储空间 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 主摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 前置摄像头 | 50 MP | 16 MP |
Design3▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 重量 | 186 g | 197 g |
| 厚度 | 7 mm | 8.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ |
vivo X200s
Oppo Find X8 Ultra
iQOO Z11
iQOO 15 Ultra
Huawei nova 15 Pro 256GB