Motorola SignaturevsNothing CMF Phone 1
🏆 已定
Motorola Signature — 選 Motorola Signature —— 它在以下分組領先: Display 3 Battery 2 Performance 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Motorola Signature,如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.8 in +0.1 in vs 6.7 in
- 峰值亮度 6200 nits +4200 nits vs 2000 nits
- 螢幕更新率 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- 電池容量 5200 mAh +200 mAh vs 5000 mAh
價格比較
Motorola Signature
Amazon from $1039 →
Nothing CMF Phone 1
Amazon →
低價替代
差異在哪
14 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 6.7 in | Motorola Signature |
| 峰值亮度 | 6200 nits | 2000 nits | Motorola Signature |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 120 Hz | Motorola Signature |
| 電池容量 | 5200 mAh | 5000 mAh | Motorola Signature |
| 像素密度 | 446 ppi | 395 ppi | Motorola Signature |
| 有線充電功率 | 90 W | 33 W | Motorola Signature |
| 無線充電 | ✓ | — | Motorola Signature |
| 記憶體 | 12 GB | 6 GB | Motorola Signature |
| 處理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 16 | Android 14 | 各有側重 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Motorola Signature |
| 前鏡頭 | 50 MP | 16 MP | Motorola Signature |
| 重量 | 186 g | 197 g | Motorola Signature |
| 厚度 | 7 mm | 8.2 mm | Motorola Signature |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 6200 nits | 2000 nits |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 5200 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 446 ppi | 395 ppi |
Battery3▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 90 W | 33 W |
| 無線充電功率 | 50 W | |
| 無線充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 6 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 14 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 50 MP | 16 MP |
Design3▾
| Motorola Signature | Nothing CMF Phone 1 | |
|---|---|---|
| 重量 | 186 g | 197 g |
| 厚度 | 7 mm | 8.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ |
vivo X200s
Oppo Find X8 Ultra
iQOO Z11
iQOO 15 Ultra
Huawei nova 15 Pro 256GB