Australia
Kota
Australia Sydney
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan Australia Sydney dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
5.4 M
Top 6%
PDB per kapita (negara)
65058 USD
Gaji rata-rata
4237.8 USD
Tingkat pengangguran
3.8 %
Suku bunga hipotek
4.3 %
Indeks biaya hidup
79.2
Spesifikasi
| Ekonomi 52 | |
| Populasi | 5.4 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 65058 USD World Bank |
| Gaji rata-rata | 4237.8 USD Numbeo |
| Tingkat pengangguran | 3.8 % Numbeo |
| Suku bunga hipotek | 4.3 % Numbeo |
| Biaya hidup 68 | |
| Indeks biaya hidup | 79.2 Numbeo |
| Indeks sewa | 56 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 68.6 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 87.6 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 68.6 Numbeo |
| Daya beli lokal | 105.9 Numbeo |
| Internet (bulanan) | 53.3 USD Numbeo |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | 2212.5 USD Numbeo |
| Keselamatan 60 | |
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | 7.9 /10 Numbeo |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | 5.4 /10 Numbeo |
| Iklim 62 | |
| Suhu rata-rata | 17.8 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 23.1 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | 11.5 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 1068 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 132 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 3443 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 42 | |
| Kepadatan penduduk | 449 /km² Wikidata |
| Luas area | 12145 km² Wikidata |
| Ketinggian | 6 m Wikidata |
| Pertumbuhan penduduk | 2.5 % Wikidata |
| Pendidikan & konektivitas 60 | |
| Taman kanak-kanak (bulanan) | 2016.5 USD Numbeo |
| Sekolah internasional (tahunan) | 18436.4 USD Numbeo |