Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Australia Sydney con
Posición en la categoría
Población
5.4 M
Top 6%
PIB per cápita (país)
65058 USD
Salario medio
4237.8 USD
Tasa de desempleo
3.8 %
Tasa de interés hipotecaria
4.3 %
Índice de costo de vida
79.2
Especificaciones
| Economía 52 | |
| Población | 5.4 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 65058 USD World Bank |
| Salario medio | 4237.8 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 3.8 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.3 % Numbeo |
| Costo de vida 68 | |
| Índice de costo de vida | 79.2 Numbeo |
| Índice de alquiler | 56 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 68.6 Numbeo |
| Índice de comestibles | 87.6 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 68.6 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 105.9 Numbeo |
| Internet (mensual) | 53.3 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 2212.5 USD Numbeo |
| Seguridad 60 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 7.9 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 5.4 /10 Numbeo |
| Clima 62 | |
| Temperatura media | 17.8 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 23.1 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 11.5 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1068 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 132 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 3443 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 42 | |
| Densidad de población | 449 /km² Wikidata |
| Superficie | 12145 km² Wikidata |
| Altitud | 6 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 2.5 % Wikidata |
| Educación y conectividad 60 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 2016.5 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 18436.4 USD Numbeo |