Germany
Kota
Germany Frankfurt
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan Germany Frankfurt dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
0.7 M
PDB per kapita (negara)
54777 USD
Gaji rata-rata
4017.4 USD
Tingkat pengangguran
7.1 %
Suku bunga hipotek
4.3 %
Indeks biaya hidup
71.5
Top 5%
Spesifikasi
| Ekonomi 36 | |
| Populasi | 0.7 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 54777 USD World Bank |
| Gaji rata-rata | 4017.4 USD Numbeo |
| Tingkat pengangguran | 7.1 % Numbeo |
| Suku bunga hipotek | 4.3 % Numbeo |
| Biaya hidup 84 | |
| Indeks biaya hidup | 71.5 Numbeo |
| Indeks sewa | 33.7 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 54.3 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 65.1 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 73.3 Numbeo |
| Daya beli lokal | 139.5 Numbeo |
| Internet (bulanan) | 44.4 USD Numbeo |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | 1391.5 USD Numbeo |
| Keselamatan 51 | |
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | 7.0 /10 Numbeo |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | 4.5 /10 Numbeo |
| Iklim 47 | |
| Suhu rata-rata | 11.8 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 21.7 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | 1.9 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 850 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 140 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 2798 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 35 | |
| Kepadatan penduduk | 3124 /km² Wikidata |
| Luas area | 248 km² Wikidata |
| Ketinggian | 112 m Wikidata |
| Pertumbuhan penduduk | 1.0 % Wikidata |
| Pendidikan & konektivitas 84 | |
| Taman kanak-kanak (bulanan) | 551.1 USD Numbeo |
| Sekolah internasional (tahunan) | 14806.8 USD Numbeo |