Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta United Kingdom Oxford con
Posizione nella categoria
Popolazione
0.1 M
PIL pro capite (paese)
49920 USD
Stipendio medio
3704.3 USD
Tasso di disoccupazione
5.7 %
Tasso interesse mutuo
7.7 %
Indice costo della vita
75.7
Specifiche
| Economia 28 | |
| Popolazione | 0.1 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 49920 USD World Bank |
| Stipendio medio | 3704.3 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 5.7 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 7.7 % Numbeo |
| Costo della vita 75 | |
| Indice costo della vita | 75.7 Numbeo |
| Indice affitti | 46.2 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 62.2 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 68.5 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 86 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 117.4 Numbeo |
| Internet (mensile) | 44.1 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 2069.8 USD Numbeo |
| Incolumità 61 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 7.8 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 5.6 /10 Numbeo |
| Clima 42 | |
| Temperatura media | 11.1 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 17.6 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 4.6 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 983 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 140 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2472 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 34 | |
| Densità di popolazione | 3235 /km² Wikidata |
| Superficie | 46 km² Wikidata |
| Crescita della popolazione | 1.2 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 29 | |
| Asilo (mensile) | 1715.7 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 52289.4 USD Numbeo |