Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta United Kingdom London con
Posizione nella categoria
Popolazione
9.8 M
Top 2%
PIL pro capite (paese)
49920 USD
Stipendio medio
4687.4 USD
Tasso di disoccupazione
8.1 %
Tasso interesse mutuo
7.0 %
Indice costo della vita
88
Specifiche
| Economia 47 | |
| Popolazione | 9.8 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 49920 USD World Bank |
| Stipendio medio | 4687.4 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 8.1 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 7.0 % Numbeo |
| Costo della vita 62 | |
| Indice costo della vita | 88 Numbeo |
| Indice affitti | 66.9 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 78.3 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 72.4 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 87 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 98.3 Numbeo |
| Internet (mensile) | 40.5 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 2847.6 USD Numbeo |
| Incolumità 44 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 6.4 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 3.8 /10 Numbeo |
| Clima 44 | |
| Temperatura media | 11.7 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 18.6 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 5 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 894 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 143 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2604 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 29 | |
| Densità di popolazione | 5598 /km² Wikidata |
| Superficie | 1572 km² Wikidata |
| Altitudine | 4 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 1.4 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 48 | |
| Asilo (mensile) | 2356.8 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 25693.1 USD Numbeo |