France
Cities
France Paris
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta France Paris con
Posizione nella categoria
Popolazione
2.2 M
Top 10%
PIL pro capite (paese)
44700 USD
Stipendio medio
3250.1 USD
Tasso di disoccupazione
7.6 %
Tasso interesse mutuo
4.1 %
Indice costo della vita
78.4
Specifiche
| Economia 33 | |
| Popolazione | 2.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 44700 USD World Bank |
| Stipendio medio | 3250.1 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 7.6 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 4.1 % Numbeo |
| Costo della vita 78 | |
| Indice costo della vita | 78.4 Numbeo |
| Indice affitti | 40.4 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 61 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 79.2 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 72.5 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 109.8 Numbeo |
| Internet (mensile) | 34.1 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 1426.9 USD Numbeo |
| Incolumità 43 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 6.2 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 3.6 /10 Numbeo |
| Clima 43 | |
| Temperatura media | 12.2 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 20.4 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 4 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 1151 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 171 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2567 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 4 | |
| Densità di popolazione | 19960 /km² Wikidata |
| Superficie | 105 km² Wikidata |
| Altitudine | 48 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 1.1 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 77 | |
| Asilo (mensile) | 867.8 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 17036.7 USD Numbeo |