Apple iPhone 17evsAsus ROG Phone 7
🏆 決着
Apple iPhone 17e — Apple iPhone 17e を選ぶ —— このグループでリード: Design 3 Display 1 Battery 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
選び方
Apple iPhone 17e を選ぶなら、重視するのは…
- ピクセル密度 460 ppi +65 ppi vs 395 ppi
- ワイヤレス充電 ✓ vs —
- 重量 169 g +70 g vs 239 g
- 厚さ 7.8 mm +2.5 mm vs 10.3 mm
Asus ROG Phone 7 を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 6.8 in +0.7 in vs 6.1 in
- ピーク輝度 1500 nits +300 nits vs 1200 nits
- バッテリー容量 6000 mAh +1995 mAh vs 4005 mAh
- メモリ 12 GB +4 GB vs 8 GB
今の最安値
Apple iPhone 17e
Amazon from $547 →
Asus ROG Phone 7
Amazon →
安い代替案
違いはどこ
13 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1 in | 6.8 in | Asus ROG Phone 7 |
| ピーク輝度 | 1200 nits | 1500 nits | Asus ROG Phone 7 |
| バッテリー容量 | 4005 mAh | 6000 mAh | Asus ROG Phone 7 |
| ピクセル密度 | 460 ppi | 395 ppi | Apple iPhone 17e |
| ワイヤレス充電 | ✓ | — | Apple iPhone 17e |
| メモリ | 8 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 7 |
| チップセット | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 一長一短 |
| OS | iOS 26.3 | Android 13 | 一長一短 |
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP | Asus ROG Phone 7 |
| インカメラ | 12 MP | 32 MP | Asus ROG Phone 7 |
| 重量 | 169 g | 239 g | Apple iPhone 17e |
| 厚さ | 7.8 mm | 10.3 mm | Apple iPhone 17e |
| 防水 (IP68) | ✓ | — | Apple iPhone 17e |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display3▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1 in | 6.8 in |
| ピーク輝度 | 1200 nits | 1500 nits |
| リフレッシュレート | 165 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 4005 mAh | 6000 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| ピクセル密度 | 460 ppi | 395 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 有線充電 | 65 W | |
| ワイヤレス充電出力 | 15 W | |
| ワイヤレス充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| メモリ | 8 GB | 12 GB |
| チップセット | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| OS | iOS 26.3 | Android 13 |
| ストレージ | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 48 MP | 50 MP |
| インカメラ | 12 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| 重量 | 169 g | 239 g |
| 厚さ | 7.8 mm | 10.3 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro