Apple iPhone 17evsAsus ROG Phone 7
🏆 Decidido
Apple iPhone 17e — Escolha o Apple iPhone 17e — ele lidera estes grupos: Design 3 Display 1 Battery 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
🏆 Vencedor geral
Apple iPhone 17e
Apple35pontos / 100
5 vitórias · 10 empates
PCMag ★ 4.0
Ver na Amazon · from $547 →
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Apple iPhone 17e se você se importa com…
- Densidade de pixels 460 ppi +65 ppi vs 395 ppi
- Carregamento sem fio ✓ vs —
- Peso 169 g +70 g vs 239 g
- Espessura 7.8 mm +2.5 mm vs 10.3 mm
Escolha o Asus ROG Phone 7 se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.8 in +0.7 in vs 6.1 in
- Brilho de pico 1500 nits +300 nits vs 1200 nits
- Capacidade da bateria 6000 mAh +1995 mAh vs 4005 mAh
- RAM 12 GB +4 GB vs 8 GB
Melhor preço agora
Apple iPhone 17e
Amazon from $547 →
Asus ROG Phone 7
Amazon →
Alternativas baratas
Onde diferem
13 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.1 in | 6.8 in | Asus ROG Phone 7 |
| Brilho de pico | 1200 nits | 1500 nits | Asus ROG Phone 7 |
| Capacidade da bateria | 4005 mAh | 6000 mAh | Asus ROG Phone 7 |
| Densidade de pixels | 460 ppi | 395 ppi | Apple iPhone 17e |
| Carregamento sem fio | ✓ | — | Apple iPhone 17e |
| RAM | 8 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 7 |
| Processador | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Depende |
| Sistema operacional | iOS 26.3 | Android 13 | Depende |
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP | Asus ROG Phone 7 |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP | Asus ROG Phone 7 |
| Peso | 169 g | 239 g | Apple iPhone 17e |
| Espessura | 7.8 mm | 10.3 mm | Apple iPhone 17e |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | — | Apple iPhone 17e |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.1 in | 6.8 in |
| Brilho de pico | 1200 nits | 1500 nits |
| Taxa de atualização | 165 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 4005 mAh | 6000 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 460 ppi | 395 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 65 W | |
| Potência sem fio | 15 W | |
| Carregamento sem fio | ✓ | — |
Performance4▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Processador | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Sistema operacional | iOS 26.3 | Android 13 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 48 MP | 50 MP |
| Câmera frontal | 12 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone 17e | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| Peso | 169 g | 239 g |
| Espessura | 7.8 mm | 10.3 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro