ASUS VivoBook X540LJvsLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4
🏆 決着
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 — Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 を選ぶ —— このグループでリード: Performance 2 Battery 1 Design 1
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 34 | 32 |
| Battery | 0 | 30 |
| Design | 0 | 97 |
選び方
ASUS VivoBook X540LJ を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 15.6 in +1.6 in vs 14 in
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 を選ぶなら、重視するのは…
- CPU周波数 2.6 GHz +0.4 GHz vs 2.2 GHz
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
- バッテリー容量 52 Wh +19 Wh vs 33 Wh
- 重量 1150 g +750 g vs 1900 g
今の最安値
安い代替案
違いはどこ
9 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook X540LJ |
| 解像度 | 1366 x 768 pixels | 2560 x 1440 pixels | 一長一短 |
| プロセッサー | i5-5200U | i7-6600U | 一長一短 |
| CPU周波数 | 2.2 GHz | 2.6 GHz | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 16 GB | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| グラフィックス | NVIDIA® GeForce® 920M | Intel® HD Graphics 520 | 一長一短 |
| バッテリー容量 | 33 Wh | 52 Wh | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| 重量 | 1900 g | 1150 g | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | 一長一短 |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display4▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 15.6 in | 14 in |
| 解像度 | 1366 x 768 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| タッチスクリーン | — | — |
| パネルタイプ | IPS |
Performance6▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| プロセッサー | i5-5200U | i7-6600U |
| CPU周波数 | 2.2 GHz | 2.6 GHz |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| ストレージ | 1000 GB | |
| グラフィックス | NVIDIA® GeForce® 920M | Intel® HD Graphics 520 |
| ディスクリートGPU | ✓ |
Battery1▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 33 Wh | 52 Wh |
Design3▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| 重量 | 1900 g | 1150 g |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| バックライトキーボード | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590