ASUS VivoBook X540LJvsLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4
🏆 已定
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 — 选 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 —— 它在以下分组领先: Performance 2 Battery 1 Design 1
点击分组名查看证据 · 评分方法透明公开
分组一览
每组 0–100,分组内归一化 · 点击分组名跳到明细
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 34 | 32 |
| Battery | 0 | 30 |
| Design | 0 | 97 |
怎么选
选 ASUS VivoBook X540LJ,如果你在意…
- 屏幕尺寸 15.6 in +1.6 in vs 14 in
选 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4,如果你在意…
- CPU 主频 2.6 GHz +0.4 GHz vs 2.2 GHz
- 内存 16 GB +8 GB vs 8 GB
- 电池容量 52 Wh +19 Wh vs 33 Wh
- 重量 1150 g +750 g vs 1900 g
价格对比
低价替代
差异在哪
9 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | 差异在哪 | |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook X540LJ |
| 分辨率 | 1366 x 768 pixels | 2560 x 1440 pixels | 各有侧重 |
| 处理器 | i5-5200U | i7-6600U | 各有侧重 |
| CPU 主频 | 2.2 GHz | 2.6 GHz | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| 内存 | 8 GB | 16 GB | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| 显卡 | NVIDIA® GeForce® 920M | Intel® HD Graphics 520 | 各有侧重 |
| 电池容量 | 33 Wh | 52 Wh | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| 重量 | 1900 g | 1150 g | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| 操作系统 | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | 各有侧重 |
完整规格
按分组折叠 · 点击组名收起
Display4▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6 in | 14 in |
| 分辨率 | 1366 x 768 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| 触控屏 | — | — |
| 面板类型 | IPS |
Performance6▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| 处理器 | i5-5200U | i7-6600U |
| CPU 主频 | 2.2 GHz | 2.6 GHz |
| 内存 | 8 GB | 16 GB |
| 存储 | 1000 GB | |
| 显卡 | NVIDIA® GeForce® 920M | Intel® HD Graphics 520 |
| 独立显卡 | ✓ |
Battery1▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| 电池容量 | 33 Wh | 52 Wh |
Design3▾
| ASUS VivoBook X540LJ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| 重量 | 1900 g | 1150 g |
| 操作系统 | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| 背光键盘 | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590