Bose QuietComfort HeadphonesvsSony WH-CH720N
한눈에 보기
그룹별 0–100, 카테고리 내 정규화 · 그룹명 누르면 상세로
| Bose QuietComfort Headphones | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| Design | 57 | 44 |
| Features | 100 | 100 |
| Battery | 28 | 23 |
| Audio | 39 | 23 |
| Connectivity | 71 | 81 |
고르는 방법
Bose QuietComfort Headphones, 중요한 게…
- 접이식 디자인 ✓ vs —
- 충전 시간 2.5 h +1 h vs 3.5 h
Sony WH-CH720N, 중요한 게…
- 무게 192 g +44 g vs 236 g
- 배터리 사용 시간 50 h +26 h vs 24 h
- 임피던스 31 Ω +1 Ω vs 32 Ω
- 블루투스 버전 5.2 +0.1 vs 5.1
최저가
저렴한 대안
차이점
6 · 실제로 다른 행만, 행마다 판정
| Bose QuietComfort Headphones | Sony WH-CH720N | 차이점 | |
|---|---|---|---|
| 무게 | 236 g | 192 g | Sony WH-CH720N |
| 접이식 디자인 | ✓ | — | Bose QuietComfort Headphones |
| 배터리 사용 시간 | 24 h | 50 h | Sony WH-CH720N |
| 충전 시간 | 2.5 h | 3.5 h | Bose QuietComfort Headphones |
| 임피던스 | 32 Ω | 31 Ω | Sony WH-CH720N |
| 블루투스 버전 | 5.1 | 5.2 | Sony WH-CH720N |
전체 스펙
그룹별 접기 · 그룹명 눌러 접기
Design3▾
| Bose QuietComfort Headphones | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 무게 | 236 g | 192 g |
| 땀/물 저항 | — | — |
| 접이식 디자인 | ✓ | — |
Features2▾
| Bose QuietComfort Headphones | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 액티브 노이즈 캔슬링 | ✓ | ✓ |
| 내장 마이크 | ✓ | ✓ |
Battery2▾
| Bose QuietComfort Headphones | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 배터리 사용 시간 | 24 h | 50 h |
| 충전 시간 | 2.5 h | 3.5 h |
Audio5▾
| Bose QuietComfort Headphones | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 드라이버 유닛 | 30 mm | |
| 임피던스 | 32 Ω | 31 Ω |
| 최저 주파수 | 20 Hz | 20 Hz |
| 최고 주파수 | 20000 Hz | |
| LDAC | — | — |
Connectivity3▾
| Bose QuietComfort Headphones | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 블루투스 버전 | 5.1 | 5.2 |
| 멀티포인트 연결 | ✓ | ✓ |
| USB-C 충전 | ✓ | ✓ |
Sonos Ace
Sony WH-1000XM6
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM4
Sennheiser Momentum 4 Wireless
Marshall Monitor III