Dell XPS 15 7590vsLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
🏆 محسوم
Dell XPS 15 7590 — اختر Dell XPS 15 7590 — يتفوق في هذه المجموعات: Battery 1
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 54 |
| Performance | 47 | 46 |
| Battery | 100 | 38 |
| Design | 42 | 99 |
كيف تختار
اختر Dell XPS 15 7590 إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- وحدة معالجة الرسوميات المنفصلة ✓ vs —
- سعة البطارية 97 Wh +40 Wh vs 57 Wh
اختر Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 إذا كان يهمك…
- شاشة لمسية ✓ vs —
- تردد المعالج المركزي 5 GHz +2.4 GHz vs 2.6 GHz
- الوزن 1120 g +680 g vs 1800 g
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
11 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 15.6 in | 14 in | Dell XPS 15 7590 |
| دقة الشاشة | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1200 pixels | حسب الحاجة |
| شاشة لمسية | — | ✓ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| نوع اللوحة | OLED | IPS | حسب الحاجة |
| المعالج | i7-9750H | i7-1355U | حسب الحاجة |
| تردد المعالج المركزي | 2.6 GHz | 5 GHz | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| الرسوميات | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel Iris Xe Graphics | حسب الحاجة |
| وحدة معالجة الرسوميات المنفصلة | ✓ | — | Dell XPS 15 7590 |
| سعة البطارية | 97 Wh | 57 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| الوزن | 1800 g | 1120 g | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | حسب الحاجة |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display4▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 15.6 in | 14 in |
| دقة الشاشة | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1200 pixels |
| شاشة لمسية | — | ✓ |
| نوع اللوحة | OLED | IPS |
Performance6▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| المعالج | i7-9750H | i7-1355U |
| تردد المعالج المركزي | 2.6 GHz | 5 GHz |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB | 16 GB |
| سعة التخزين | 1000 GB | 1000 GB |
| الرسوميات | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel Iris Xe Graphics |
| وحدة معالجة الرسوميات المنفصلة | ✓ | — |
Battery1▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 97 Wh | 57 Wh |
Design3▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| الوزن | 1800 g | 1120 g |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| لوحة مفاتيح مضاءة | ✓ | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA