Dell XPS 15 7590vsLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
🏆 Verdict
Dell XPS 15 7590 — Choisissez le Dell XPS 15 7590 — il domine ces groupes: Battery 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 54 |
| Performance | 47 | 46 |
| Battery | 100 | 38 |
| Design | 42 | 99 |
Comment choisir
Choisissez le Dell XPS 15 7590 si vous tenez à…
- Taille de l'écran 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- GPU dédié ✓ vs —
- Capacité de la batterie 97 Wh +40 Wh vs 57 Wh
Choisissez le Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 si vous tenez à…
- Écran tactile ✓ vs —
- Fréquence du CPU 5 GHz +2.4 GHz vs 2.6 GHz
- Poids 1120 g +680 g vs 1800 g
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
11 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15.6 in | 14 in | Dell XPS 15 7590 |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1200 pixels | Ça dépend |
| Écran tactile | — | ✓ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Type de dalle | OLED | IPS | Ça dépend |
| Processeur | i7-9750H | i7-1355U | Ça dépend |
| Fréquence du CPU | 2.6 GHz | 5 GHz | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel Iris Xe Graphics | Ça dépend |
| GPU dédié | ✓ | — | Dell XPS 15 7590 |
| Capacité de la batterie | 97 Wh | 57 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| Poids | 1800 g | 1120 g | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Taille de l'écran | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Ça dépend |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display4▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15.6 in | 14 in |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | — | ✓ |
| Type de dalle | OLED | IPS |
Performance6▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Processeur | i7-9750H | i7-1355U |
| Fréquence du CPU | 2.6 GHz | 5 GHz |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Stockage | 1000 GB | 1000 GB |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU dédié | ✓ | — |
Battery1▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 97 Wh | 57 Wh |
Design3▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Poids | 1800 g | 1120 g |
| Taille de l'écran | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Système d'exploitation | ✓ | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA