Dell XPS 15 7590vsLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
🏆 Decidido
Dell XPS 15 7590 — Elige el Dell XPS 15 7590 — lidera estos grupos: Battery 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 54 |
| Performance | 47 | 46 |
| Battery | 100 | 38 |
| Design | 42 | 99 |
Cómo elegir
Elige el Dell XPS 15 7590 si te importa…
- Tamaño de pantalla 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- GPU discreta ✓ vs —
- Capacidad de batería 97 Wh +40 Wh vs 57 Wh
Elige el Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 si te importa…
- Pantalla táctil ✓ vs —
- Frecuencia de CPU 5 GHz +2.4 GHz vs 2.6 GHz
- Peso 1120 g +680 g vs 1800 g
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
11 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6 in | 14 in | Dell XPS 15 7590 |
| Resolución | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1200 pixels | Depende |
| Pantalla táctil | — | ✓ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Tipo de panel | OLED | IPS | Depende |
| Procesador | i7-9750H | i7-1355U | Depende |
| Frecuencia de CPU | 2.6 GHz | 5 GHz | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel Iris Xe Graphics | Depende |
| GPU discreta | ✓ | — | Dell XPS 15 7590 |
| Capacidad de batería | 97 Wh | 57 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| Peso | 1800 g | 1120 g | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Depende |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display4▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6 in | 14 in |
| Resolución | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1200 pixels |
| Pantalla táctil | — | ✓ |
| Tipo de panel | OLED | IPS |
Performance6▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Procesador | i7-9750H | i7-1355U |
| Frecuencia de CPU | 2.6 GHz | 5 GHz |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 1000 GB | 1000 GB |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel Iris Xe Graphics |
| GPU discreta | ✓ | — |
Battery1▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 97 Wh | 57 Wh |
Design3▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Peso | 1800 g | 1120 g |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Teclado retroiluminado | ✓ | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA