Dell XPS 15 7590vsLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
🏆 Entschieden
Dell XPS 15 7590 — Nimm das Dell XPS 15 7590 — es führt bei diesen Gruppen: Battery 1
Gruppe antippen für den Beweis · Die Bewertungsmethode ist öffentlich
🏆 Gesamtsieger
Dell XPS 15 7590
Dell64Punkte / 100
3 Vorteile · 6 Gleichstände
Bei Amazon ansehen →
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
Lenovo55Punkte / 100
3 Vorteile · 6 Gleichstände
Bei Amazon ansehen →
Auf einen Blick
0–100 pro Gruppe, normalisiert in der Kategorie · Gruppe antippen für Details
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 54 |
| Performance | 47 | 46 |
| Battery | 100 | 38 |
| Design | 42 | 99 |
Wie wählen
Nimm das Dell XPS 15 7590, wenn dir wichtig ist…
- Bildschirmgröße 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- Dedizierte GPU ✓ vs —
- Akkukapazität 97 Wh +40 Wh vs 57 Wh
Nimm das Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11, wenn dir wichtig ist…
- Touchscreen ✓ vs —
- CPU-Frequenz 5 GHz +2.4 GHz vs 2.6 GHz
- Gewicht 1120 g +680 g vs 1800 g
Bester Preis jetzt
Günstige Alternativen
Wo sie sich unterscheiden
11 · Nur abweichende Zeilen, mit Urteil pro Zeile
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | Wo sie sich unterscheiden | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.6 in | 14 in | Dell XPS 15 7590 |
| Auflösung | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1200 pixels | Kommt darauf an |
| Touchscreen | — | ✓ | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Panel-Typ | OLED | IPS | Kommt darauf an |
| Prozessor | i7-9750H | i7-1355U | Kommt darauf an |
| CPU-Frequenz | 2.6 GHz | 5 GHz | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Grafikkarte | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel Iris Xe Graphics | Kommt darauf an |
| Dedizierte GPU | ✓ | — | Dell XPS 15 7590 |
| Akkukapazität | 97 Wh | 57 Wh | Dell XPS 15 7590 |
| Gewicht | 1800 g | 1120 g | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Kommt darauf an |
Das komplette Datenblatt
Gruppiert und einklappbar · Gruppe antippen zum Einklappen
Display4▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.6 in | 14 in |
| Auflösung | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1200 pixels |
| Touchscreen | — | ✓ |
| Panel-Typ | OLED | IPS |
Performance6▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Prozessor | i7-9750H | i7-1355U |
| CPU-Frequenz | 2.6 GHz | 5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicher | 1000 GB | 1000 GB |
| Grafikkarte | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Intel Iris Xe Graphics |
| Dedizierte GPU | ✓ | — |
Battery1▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Akkukapazität | 97 Wh | 57 Wh |
Design3▾
| Dell XPS 15 7590 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1800 g | 1120 g |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
| Beleuchtete Tastatur | ✓ | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook 15 X505BA
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA