مقارنات موصى بها
حدد منتجين أو أكثر ثم قارنها جنبًا إلى جنب.
قارن United Kingdom London مع
الموقع في الفئة
عدد السكان
9.8 M
Top 2%
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (البلد)
49920 USD
متوسط الراتب
4687.4 USD
معدل البطالة
8.1 %
نسبة فائدة الرهن العقاري
7.0 %
مؤشر تكلفة المعيشة
88
المواصفات
| الاقتصاد 47 | |
| عدد السكان | 9.8 M Wikidata |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي للفرد (البلد) | 49920 USD World Bank |
| متوسط الراتب | 4687.4 USD Numbeo |
| معدل البطالة | 8.1 % Numbeo |
| نسبة فائدة الرهن العقاري | 7.0 % Numbeo |
| تكلفة المعيشة 62 | |
| مؤشر تكلفة المعيشة | 88 Numbeo |
| مؤشر الإيجار | 66.9 Numbeo |
| مؤشر التكلفة + الإيجار | 78.3 Numbeo |
| مؤشر البقالة | 72.4 Numbeo |
| مؤشر أسعار المطاعم | 87 Numbeo |
| القوة الشرائية المحلية | 98.3 Numbeo |
| الإنترنت (شهرياً) | 40.5 USD Numbeo |
| شقة بغرفة نوم واحدة (وسط المدينة) | 2847.6 USD Numbeo |
| السلامة 44 | |
| آمن للمشي وحدك (نهاراً) | 6.4 /10 Numbeo |
| آمن للمشي وحدك (ليلاً) | 3.8 /10 Numbeo |
| المناخ 44 | |
| متوسط درجة الحرارة | 11.7 °C Open-Meteo |
| متوسط الصيف | 18.6 °C Open-Meteo |
| متوسط الشتاء | 5 °C Open-Meteo |
| الهطول السنوي | 894 mm Open-Meteo |
| أيام المطر في السنة | 143 days Open-Meteo |
| ساعات الشمس في السنة | 2604 h Open-Meteo |
| السكان والمكان 29 | |
| الكثافة السكانية | 5598 /km² Wikidata |
| المساحة | 1572 km² Wikidata |
| الارتفاع | 4 m Wikidata |
| نمو السكان | 1.4 % Wikidata |
| التعليم والاتصال 48 | |
| الروضة (شهرياً) | 2356.8 USD Numbeo |
| المدرسة الدولية (سنوياً) | 25693.1 USD Numbeo |