United States Austin, TX vs Singapore Singapore
Singapore Singapore — Nimm das Singapore Singapore — es führt bei diesen Gruppen: Wirtschaft 1
Gruppe antippen für den Beweis · Die Bewertungsmethode ist öffentlich
Kurz gesagt
Singapore Singapore gewinnt diesen Vergleich mit 66/100, vor United States Austin, TX (64).
Die wichtigsten Unterschiede: BIP pro Kopf (Land) (82587 USD vs 86383 USD) · Lebenshaltungskostenindex (71.2 vs 90.8) · Mietindex (45.4 vs 68.3).
Die Scores werden aus 35 öffentlichen Spezifikationen berechnet; fehlende Werte bleiben unbekannt markiert und werden mit dem Kategorie-Median imputiert.
Auf einen Blick
0–100 pro Gruppe, normalisiert in der Kategorie · Gruppe antippen für Details
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Wirtschaft | 53 | 63 |
| Lebenshaltungskosten | 82 | 62 |
| Sicherheit | 61 | 95 |
| Klima | 69 | 71 |
| Menschen & Ort | 34 | 28 |
| Bildung & Konnektivität | 75 | 61 |
Wie wählen
Nimm das United States Austin, TX, wenn dir wichtig ist…
- Lebenshaltungskostenindex 71.2 +19.6 vs 90.8
- Mietindex 45.4 +22.9 vs 68.3
- Lebenshaltungs- + Mietindex 59.4 +21.1 vs 80.5
- Lebensmittelindex 78.1 +6.8 vs 84.9
Nimm das Singapore Singapore, wenn dir wichtig ist…
- BIP pro Kopf (Land) 86383 USD +3796 USD vs 82587 USD
- Restaurantpreisindex 54.4 +19.3 vs 73.7
- Durchschnittstemperatur 27.6 °C +5.9 °C vs 21.7 °C
- Winterdurchschnitt 26.1 °C +17.7 °C vs 8.4 °C
Bester Preis jetzt
Günstige Alternativen
Wo sie sich unterscheiden
13 · Nur abweichende Zeilen, mit Urteil pro Zeile
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | Wo sie sich unterscheiden | |
|---|---|---|---|
| BIP pro Kopf (Land) | 82587 USD | 86383 USD | Singapore Singapore |
| Lebenshaltungskostenindex | 71.2 | 90.8 | United States Austin, TX |
| Mietindex | 45.4 | 68.3 | United States Austin, TX |
| Lebenshaltungs- + Mietindex | 59.4 | 80.5 | United States Austin, TX |
| Lebensmittelindex | 78.1 | 84.9 | United States Austin, TX |
| Restaurantpreisindex | 73.7 | 54.4 | Singapore Singapore |
| Lokale Kaufkraft | 155.7 | 91.3 | United States Austin, TX |
| Durchschnittstemperatur | 21.7 °C | 27.6 °C | Singapore Singapore |
| Sommerdurchschnitt | 30.4 °C | 28.5 °C | United States Austin, TX |
| Winterdurchschnitt | 8.4 °C | 26.1 °C | Singapore Singapore |
| Jahresniederschlag | 1213 mm | 2469 mm | United States Austin, TX |
| Regentage pro Jahr | 115 days | 278 days | United States Austin, TX |
| Sonnenstunden pro Jahr | 3417 h | 3532 h | Singapore Singapore |
Das komplette Datenblatt
Gruppiert und einklappbar · Gruppe antippen zum Einklappen
Wirtschaft5▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Bevölkerung | — | 5.5 M |
| BIP pro Kopf (Land) | 82587 USD | 86383 USD |
| Durchschnittsgehalt | — | 4474.5 USD |
| Arbeitslosenquote | — | 1.9 % |
| Hypothekenzinssatz | — | 2.7 % |
Lebenshaltungskosten15▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskostenindex | 71.2 | 90.8 |
| Mietindex | 45.4 | 68.3 |
| Lebenshaltungs- + Mietindex | 59.4 | 80.5 |
| Lebensmittelindex | 78.1 | 84.9 |
| Restaurantpreisindex | 73.7 | 54.4 |
| Lokale Kaufkraft | 155.7 | 91.3 |
| Preiswertes Essen | — | 15 USD |
| Cappuccino | — | 6.6 USD |
| Milch (1 L) | — | 3.9 USD |
| Brot (500 g) | — | 3.1 USD |
| Eier (12) | — | 4.6 USD |
| Hähnchen (1 kg) | — | 12.5 USD |
| Flaschenwasser (0,33 L) | — | 1.5 USD |
| Internet (monatlich) | — | 36.5 USD |
| 1-Zimmer-Wohnung (Stadtzentrum) | — | 2776.9 USD |
Sicherheit4▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Sicherheitsindex | — | 77.7 |
| Kriminalitätsindex | — | 22.3 |
| Sicher allein zu Fuß (tagsüber) | — | 8.3 /10 |
| Sicher allein zu Fuß (nachts) | — | 7.6 /10 |
Klima6▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | 21.7 °C | 27.6 °C |
| Sommerdurchschnitt | 30.4 °C | 28.5 °C |
| Winterdurchschnitt | 8.4 °C | 26.1 °C |
| Jahresniederschlag | 1213 mm | 2469 mm |
| Regentage pro Jahr | 115 days | 278 days |
| Sonnenstunden pro Jahr | 3417 h | 3532 h |
Menschen & Ort3▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Bevölkerungsdichte | — | 8158 /km² |
| Fläche | — | 719 km² |
| Bevölkerungswachstum | — | 2.1 % |
Bildung & Konnektivität2▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Kindergarten (monatlich) | — | 1193.5 USD |
| Internationale Schule (Jahr) | — | 28138.3 USD |
Datenquellen: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Häufige Fragen
Welches ist besser, United States Austin, TX oder Singapore Singapore?
Singapore Singapore liegt knapp vorn, 66 zu 64 und führt bei Wirtschaft. Wähle United States Austin, TX, wenn dir Lebenshaltungskostenindex wichtiger ist.
Was sind die Hauptunterschiede?
Die wichtigsten Unterschiede: BIP pro Kopf (Land) (82587 USD vs 86383 USD) · Lebenshaltungskostenindex (71.2 vs 90.8) · Mietindex (45.4 vs 68.3).
Wie werden die Scores berechnet?
Wir normalisieren 35 öffentliche Spezifikationen innerhalb der Kategorie und gewichten sie nach Gruppe für einen Score von 0–100; fehlende Werte werden von Modellen mit identischen Spezifikationen geerbt oder mit dem Kategoriemedian imputiert, sodass eine dünne Datenblatt nie begünstigt wird. Die Methodik ist öffentlich.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Switzerland Geneva