United States Austin, TX vs Singapore Singapore
Singapore Singapore — Escolha o Singapore Singapore — ele lidera estes grupos: Economia 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
Em poucas palavras
Singapore Singapore vence esta comparação com 66/100, à frente de United States Austin, TX (64).
As diferenças principais: PIB per capita (país) (82587 USD vs 86383 USD) · Índice de custo de vida (71.2 vs 90.8) · Índice de aluguel (45.4 vs 68.3).
As notas vêm de 35 especificações públicas; dados ausentes aparecem como desconhecidos e são imputados pela mediana da categoria, nunca como medidos.
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Economia | 53 | 63 |
| Custo de vida | 82 | 62 |
| Segurança | 61 | 95 |
| Clima | 69 | 71 |
| Pessoas e lugar | 34 | 28 |
| Educação e conectividade | 75 | 61 |
Como escolher
Escolha o United States Austin, TX se você se importa com…
- Índice de custo de vida 71.2 +19.6 vs 90.8
- Índice de aluguel 45.4 +22.9 vs 68.3
- Índice de custo + aluguel 59.4 +21.1 vs 80.5
- Índice de mercearia 78.1 +6.8 vs 84.9
Escolha o Singapore Singapore se você se importa com…
- PIB per capita (país) 86383 USD +3796 USD vs 82587 USD
- Índice de preço de restaurante 54.4 +19.3 vs 73.7
- Temperatura média 27.6 °C +5.9 °C vs 21.7 °C
- Média de inverno 26.1 °C +17.7 °C vs 8.4 °C
Melhor preço agora
Alternativas baratas
Onde diferem
13 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| PIB per capita (país) | 82587 USD | 86383 USD | Singapore Singapore |
| Índice de custo de vida | 71.2 | 90.8 | United States Austin, TX |
| Índice de aluguel | 45.4 | 68.3 | United States Austin, TX |
| Índice de custo + aluguel | 59.4 | 80.5 | United States Austin, TX |
| Índice de mercearia | 78.1 | 84.9 | United States Austin, TX |
| Índice de preço de restaurante | 73.7 | 54.4 | Singapore Singapore |
| Poder de compra local | 155.7 | 91.3 | United States Austin, TX |
| Temperatura média | 21.7 °C | 27.6 °C | Singapore Singapore |
| Média de verão | 30.4 °C | 28.5 °C | United States Austin, TX |
| Média de inverno | 8.4 °C | 26.1 °C | Singapore Singapore |
| Precipitação anual | 1213 mm | 2469 mm | United States Austin, TX |
| Dias de chuva por ano | 115 days | 278 days | United States Austin, TX |
| Horas de sol por ano | 3417 h | 3532 h | Singapore Singapore |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Economia5▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| População | — | 5.5 M |
| PIB per capita (país) | 82587 USD | 86383 USD |
| Salário médio | — | 4474.5 USD |
| Taxa de desemprego | — | 1.9 % |
| Taxa de juros hipotecários | — | 2.7 % |
Custo de vida15▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Índice de custo de vida | 71.2 | 90.8 |
| Índice de aluguel | 45.4 | 68.3 |
| Índice de custo + aluguel | 59.4 | 80.5 |
| Índice de mercearia | 78.1 | 84.9 |
| Índice de preço de restaurante | 73.7 | 54.4 |
| Poder de compra local | 155.7 | 91.3 |
| Refeição barata | — | 15 USD |
| Cappuccino | — | 6.6 USD |
| Leite (1 L) | — | 3.9 USD |
| Pão (500 g) | — | 3.1 USD |
| Ovos (12) | — | 4.6 USD |
| Frango (1 kg) | — | 12.5 USD |
| Água engarrafada (0.33 L) | — | 1.5 USD |
| Internet (mensal) | — | 36.5 USD |
| Apartamento de 1 quarto (centro da cidade) | — | 2776.9 USD |
Segurança4▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Índice de segurança | — | 77.7 |
| Índice de criminalidade | — | 22.3 |
| Seguro caminhar sozinho (dia) | — | 8.3 /10 |
| Seguro caminhar sozinho (noite) | — | 7.6 /10 |
Clima6▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Temperatura média | 21.7 °C | 27.6 °C |
| Média de verão | 30.4 °C | 28.5 °C |
| Média de inverno | 8.4 °C | 26.1 °C |
| Precipitação anual | 1213 mm | 2469 mm |
| Dias de chuva por ano | 115 days | 278 days |
| Horas de sol por ano | 3417 h | 3532 h |
Pessoas e lugar3▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Densidade populacional | — | 8158 /km² |
| Área | — | 719 km² |
| Crescimento populacional | — | 2.1 % |
Educação e conectividade2▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Jardim de infância (mensal) | — | 1193.5 USD |
| Escola internacional (anual) | — | 28138.3 USD |
Fontes de dados: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Perguntas frequentes
Qual é melhor, United States Austin, TX ou Singapore Singapore?
Singapore Singapore vence por pouco, 66 a 64 e lidera em Economia. Escolha United States Austin, TX se Índice de custo de vida for mais importante para você.
Quais as principais diferenças?
As diferenças principais: PIB per capita (país) (82587 USD vs 86383 USD) · Índice de custo de vida (71.2 vs 90.8) · Índice de aluguel (45.4 vs 68.3).
Como as notas são calculadas?
Normalizamos 35 especificações públicas dentro da categoria e as ponderamos por grupo para uma nota de 0 a 100; os valores ausentes são herdados de modelos com especificações idênticas ou imputados pela mediana da categoria, então uma ficha incompleta nunca é beneficiada. A metodologia é pública.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Switzerland Geneva