United States Austin, TX vs Singapore Singapore
Singapore Singapore — Elige el Singapore Singapore — lidera estos grupos: Economía 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
En pocas palabras
Singapore Singapore gana esta comparación con un 66/100, por delante de United States Austin, TX (64).
Las diferencias clave: PIB per cápita (país) (82587 USD vs 86383 USD) · Índice de costo de vida (71.2 vs 90.8) · Índice de alquiler (45.4 vs 68.3).
Las puntuaciones se calculan a partir de 35 especificaciones públicas; los datos que faltan se muestran como desconocidos y se imputan con la mediana de la categoría, nunca se presentan como medidos.
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Economía | 53 | 63 |
| Costo de vida | 82 | 62 |
| Seguridad | 61 | 95 |
| Clima | 69 | 71 |
| Personas y lugar | 34 | 28 |
| Educación y conectividad | 75 | 61 |
Cómo elegir
Elige el United States Austin, TX si te importa…
- Índice de costo de vida 71.2 +19.6 vs 90.8
- Índice de alquiler 45.4 +22.9 vs 68.3
- Índice de costo + alquiler 59.4 +21.1 vs 80.5
- Índice de comestibles 78.1 +6.8 vs 84.9
Elige el Singapore Singapore si te importa…
- PIB per cápita (país) 86383 USD +3796 USD vs 82587 USD
- Índice de precios de restaurantes 54.4 +19.3 vs 73.7
- Temperatura media 27.6 °C +5.9 °C vs 21.7 °C
- Media de invierno 26.1 °C +17.7 °C vs 8.4 °C
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
13 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| PIB per cápita (país) | 82587 USD | 86383 USD | Singapore Singapore |
| Índice de costo de vida | 71.2 | 90.8 | United States Austin, TX |
| Índice de alquiler | 45.4 | 68.3 | United States Austin, TX |
| Índice de costo + alquiler | 59.4 | 80.5 | United States Austin, TX |
| Índice de comestibles | 78.1 | 84.9 | United States Austin, TX |
| Índice de precios de restaurantes | 73.7 | 54.4 | Singapore Singapore |
| Poder adquisitivo local | 155.7 | 91.3 | United States Austin, TX |
| Temperatura media | 21.7 °C | 27.6 °C | Singapore Singapore |
| Media de verano | 30.4 °C | 28.5 °C | United States Austin, TX |
| Media de invierno | 8.4 °C | 26.1 °C | Singapore Singapore |
| Precipitación anual | 1213 mm | 2469 mm | United States Austin, TX |
| Días de lluvia al año | 115 days | 278 days | United States Austin, TX |
| Horas de sol al año | 3417 h | 3532 h | Singapore Singapore |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Economía5▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Población | — | 5.5 M |
| PIB per cápita (país) | 82587 USD | 86383 USD |
| Salario medio | — | 4474.5 USD |
| Tasa de desempleo | — | 1.9 % |
| Tasa de interés hipotecaria | — | 2.7 % |
Costo de vida15▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Índice de costo de vida | 71.2 | 90.8 |
| Índice de alquiler | 45.4 | 68.3 |
| Índice de costo + alquiler | 59.4 | 80.5 |
| Índice de comestibles | 78.1 | 84.9 |
| Índice de precios de restaurantes | 73.7 | 54.4 |
| Poder adquisitivo local | 155.7 | 91.3 |
| Comida económica | — | 15 USD |
| Cappuccino | — | 6.6 USD |
| Leche (1 L) | — | 3.9 USD |
| Pan (500 g) | — | 3.1 USD |
| Huevos (12) | — | 4.6 USD |
| Pollo (1 kg) | — | 12.5 USD |
| Agua embotellada (0.33 L) | — | 1.5 USD |
| Internet (mensual) | — | 36.5 USD |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | — | 2776.9 USD |
Seguridad4▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Índice de seguridad | — | 77.7 |
| Índice de criminalidad | — | 22.3 |
| Seguro para caminar solo (día) | — | 8.3 /10 |
| Seguro para caminar solo (noche) | — | 7.6 /10 |
Clima6▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Temperatura media | 21.7 °C | 27.6 °C |
| Media de verano | 30.4 °C | 28.5 °C |
| Media de invierno | 8.4 °C | 26.1 °C |
| Precipitación anual | 1213 mm | 2469 mm |
| Días de lluvia al año | 115 days | 278 days |
| Horas de sol al año | 3417 h | 3532 h |
Personas y lugar3▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Densidad de población | — | 8158 /km² |
| Superficie | — | 719 km² |
| Crecimiento de la población | — | 2.1 % |
Educación y conectividad2▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Jardín de infancia (mensual) | — | 1193.5 USD |
| Colegio internacional (anual) | — | 28138.3 USD |
Fuentes de datos: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Preguntas frecuentes
¿Cuál es mejor, United States Austin, TX o Singapore Singapore?
Singapore Singapore gana por poco, 66 a 64 y lidera en Economía. Elige United States Austin, TX si Índice de costo de vida te importa más.
¿Cuáles son las diferencias principales?
Las diferencias clave: PIB per cápita (país) (82587 USD vs 86383 USD) · Índice de costo de vida (71.2 vs 90.8) · Índice de alquiler (45.4 vs 68.3).
¿Cómo se calculan las puntuaciones?
Normalizamos 35 especificaciones públicas dentro de la categoría y las ponderamos por grupo para obtener una nota de 0 a 100; los valores que faltan se heredan de modelos con especificaciones idénticas o se imputan con la mediana de la categoría, así que una ficha incompleta nunca sale beneficiada. La metodología es pública.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Switzerland Geneva