United States Austin, TX vs Singapore Singapore
Singapore Singapore — Choisissez le Singapore Singapore — il domine ces groupes: Économie 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
En bref
Singapore Singapore remporte cette comparaison avec 66/100, devant United States Austin, TX (64).
Les principales différences : PIB par habitant (pays) (82587 USD vs 86383 USD) · Indice du coût de la vie (71.2 vs 90.8) · Indice des loyers (45.4 vs 68.3).
Les scores sont calculés à partir de 35 spécifications publiques ; les données manquantes restent inconnues dans les tableaux et sont imputées à la médiane de la catégorie.
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Économie | 53 | 63 |
| Coût de la vie | 82 | 62 |
| Sécurité | 61 | 95 |
| Climat | 69 | 71 |
| Population et lieu | 34 | 28 |
| Éducation et connectivité | 75 | 61 |
Comment choisir
Choisissez le United States Austin, TX si vous tenez à…
- Indice du coût de la vie 71.2 +19.6 vs 90.8
- Indice des loyers 45.4 +22.9 vs 68.3
- Indice coût + loyer 59.4 +21.1 vs 80.5
- Indice des produits alimentaires 78.1 +6.8 vs 84.9
Choisissez le Singapore Singapore si vous tenez à…
- PIB par habitant (pays) 86383 USD +3796 USD vs 82587 USD
- Indice des prix des restaurants 54.4 +19.3 vs 73.7
- Température moyenne 27.6 °C +5.9 °C vs 21.7 °C
- Moyenne hiver 26.1 °C +17.7 °C vs 8.4 °C
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
13 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 82587 USD | 86383 USD | Singapore Singapore |
| Indice du coût de la vie | 71.2 | 90.8 | United States Austin, TX |
| Indice des loyers | 45.4 | 68.3 | United States Austin, TX |
| Indice coût + loyer | 59.4 | 80.5 | United States Austin, TX |
| Indice des produits alimentaires | 78.1 | 84.9 | United States Austin, TX |
| Indice des prix des restaurants | 73.7 | 54.4 | Singapore Singapore |
| Pouvoir d'achat local | 155.7 | 91.3 | United States Austin, TX |
| Température moyenne | 21.7 °C | 27.6 °C | Singapore Singapore |
| Moyenne été | 30.4 °C | 28.5 °C | United States Austin, TX |
| Moyenne hiver | 8.4 °C | 26.1 °C | Singapore Singapore |
| Précipitations annuelles | 1213 mm | 2469 mm | United States Austin, TX |
| Jours de pluie par an | 115 days | 278 days | United States Austin, TX |
| Heures d'ensoleillement par an | 3417 h | 3532 h | Singapore Singapore |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Économie5▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Population | — | 5.5 M |
| PIB par habitant (pays) | 82587 USD | 86383 USD |
| Salaire moyen | — | 4474.5 USD |
| Taux de chômage | — | 1.9 % |
| Taux d'intérêt hypothécaire | — | 2.7 % |
Coût de la vie15▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Indice du coût de la vie | 71.2 | 90.8 |
| Indice des loyers | 45.4 | 68.3 |
| Indice coût + loyer | 59.4 | 80.5 |
| Indice des produits alimentaires | 78.1 | 84.9 |
| Indice des prix des restaurants | 73.7 | 54.4 |
| Pouvoir d'achat local | 155.7 | 91.3 |
| Repas économique | — | 15 USD |
| Cappuccino | — | 6.6 USD |
| Lait (1 L) | — | 3.9 USD |
| Pain (500 g) | — | 3.1 USD |
| Œufs (12) | — | 4.6 USD |
| Poulet (1 kg) | — | 12.5 USD |
| Eau en bouteille (0,33 L) | — | 1.5 USD |
| Internet (mensuel) | — | 36.5 USD |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | — | 2776.9 USD |
Sécurité4▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Indice de sécurité | — | 77.7 |
| Indice de criminalité | — | 22.3 |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | — | 8.3 /10 |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | — | 7.6 /10 |
Climat6▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Température moyenne | 21.7 °C | 27.6 °C |
| Moyenne été | 30.4 °C | 28.5 °C |
| Moyenne hiver | 8.4 °C | 26.1 °C |
| Précipitations annuelles | 1213 mm | 2469 mm |
| Jours de pluie par an | 115 days | 278 days |
| Heures d'ensoleillement par an | 3417 h | 3532 h |
Population et lieu3▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| Densité de population | — | 8158 /km² |
| Superficie | — | 719 km² |
| Croissance démographique | — | 2.1 % |
Éducation et connectivité2▾
| United States Austin, TX | Singapore Singapore | |
|---|---|---|
| École maternelle (mensuel) | — | 1193.5 USD |
| École internationale (annuel) | — | 28138.3 USD |
Sources des données: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Questions fréquentes
Lequel est le meilleur, United States Austin, TX ou Singapore Singapore ?
Singapore Singapore passe devant de justesse, 66 à 64 et domine sur Économie. Choisissez United States Austin, TX si Indice du coût de la vie compte davantage pour vous.
Quelles sont les principales différences ?
Les principales différences : PIB par habitant (pays) (82587 USD vs 86383 USD) · Indice du coût de la vie (71.2 vs 90.8) · Indice des loyers (45.4 vs 68.3).
Comment les scores sont-ils calculés ?
Nous normalisons 35 spécifications publiques au sein de la catégorie et les pondérons par groupe pour un score de 0 à 100 ; les valeurs manquantes sont héritées de modèles aux spécifications identiques ou imputées à la médiane de la catégorie, de sorte qu'une fiche incomplète n'est jamais avantagée. La méthodologie est publique.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Switzerland Geneva