Germany
Ciudades
Germany Frankfurt
Frankfurt — índice de coste de vida 71.5, índice de alquiler 33.7.
Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Germany Frankfurt con
Posición en la categoría
Población
0.7 M
PIB per cápita (país)
54777 USD
Salario medio
4017.4 USD
Tasa de desempleo
7.1 %
Tasa de interés hipotecaria
4.3 %
Índice de costo de vida
71.5
Top 5%
Especificaciones
| Economía 36 | |
| Población | 0.7 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 54777 USD World Bank |
| Salario medio | 4017.4 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 7.1 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.3 % Numbeo |
| Costo de vida 84 | |
| Índice de costo de vida | 71.5 Numbeo |
| Índice de alquiler | 33.7 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 54.3 Numbeo |
| Índice de comestibles | 65.1 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 73.3 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 139.5 Numbeo |
| Internet (mensual) | 44.4 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1391.5 USD Numbeo |
| Seguridad 51 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 7.0 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 4.5 /10 Numbeo |
| Clima 47 | |
| Temperatura media | 11.8 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 21.7 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 1.9 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 850 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 140 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2798 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 35 | |
| Densidad de población | 3124 /km² Wikidata |
| Superficie | 248 km² Wikidata |
| Altitud | 112 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 1.0 % Wikidata |
| Educación y conectividad 84 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 551.1 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 14806.8 USD Numbeo |