United Kingdom
Ciudades
United Kingdom Edinburgh
Edinburgh — índice de coste de vida 73.5, índice de alquiler 36.5.
Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el United Kingdom Edinburgh con
Posición en la categoría
Población
0.5 M
PIB per cápita (país)
49920 USD
Salario medio
3616.6 USD
Tasa de desempleo
7.2 %
Tasa de interés hipotecaria
7.7 %
Índice de costo de vida
73.5
Especificaciones
| Economía 27 | |
| Población | 0.5 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 49920 USD World Bank |
| Salario medio | 3616.6 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 7.2 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 7.7 % Numbeo |
| Costo de vida 79 | |
| Índice de costo de vida | 73.5 Numbeo |
| Índice de alquiler | 36.5 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 56.6 Numbeo |
| Índice de comestibles | 68.7 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 82.4 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 112.7 Numbeo |
| Internet (mensual) | 41.7 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1597.7 USD Numbeo |
| Seguridad 66 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.3 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 6.2 /10 Numbeo |
| Clima 37 | |
| Temperatura media | 9.7 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 15.3 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 4.3 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1107 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 171 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2454 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 35 | |
| Densidad de población | 1884 /km² Wikidata |
| Superficie | 259 km² Wikidata |
| Altitud | 47 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 0.7 % Wikidata |
| Educación y conectividad 59 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 1765.5 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 22745.9 USD Numbeo |