United Kingdom
Cities
United Kingdom Edinburgh
Edinburgh — cost of living index 73.5, rent index 36.5.
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta United Kingdom Edinburgh con
Posizione nella categoria
Popolazione
0.5 M
PIL pro capite (paese)
49920 USD
Stipendio medio
3616.6 USD
Tasso di disoccupazione
7.2 %
Tasso interesse mutuo
7.7 %
Indice costo della vita
73.5
Specifiche
| Economia 27 | |
| Popolazione | 0.5 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 49920 USD World Bank |
| Stipendio medio | 3616.6 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 7.2 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 7.7 % Numbeo |
| Costo della vita 79 | |
| Indice costo della vita | 73.5 Numbeo |
| Indice affitti | 36.5 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 56.6 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 68.7 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 82.4 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 112.7 Numbeo |
| Internet (mensile) | 41.7 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 1597.7 USD Numbeo |
| Incolumità 66 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 8.3 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 6.2 /10 Numbeo |
| Clima 37 | |
| Temperatura media | 9.7 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 15.3 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 4.3 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 1107 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 171 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2454 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 35 | |
| Densità di popolazione | 1884 /km² Wikidata |
| Superficie | 259 km² Wikidata |
| Altitudine | 47 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 0.7 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 59 | |
| Asilo (mensile) | 1765.5 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 22745.9 USD Numbeo |