Hong Kong (China)
Ciudades
Hong Kong (China) Hong Kong
Hong Kong — índice de costo de vida 76.4, índice de alquiler 59.1.
Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Hong Kong (China) Hong Kong con
Posición en la categoría
Población
7.1 M
Top 3%
Salario medio
3789.8 USD
Tasa de desempleo
3.2 %
Top 10%
Tasa de interés hipotecaria
0.5 %
Top 8%
Índice de costo de vida
76.4
Índice de alquiler
59.1
Especificaciones
| Economía 65 | |
| Población | 7.1 M Wikidata |
|---|---|
| Salario medio | 3789.8 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 3.2 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 0.5 % Numbeo |
| Costo de vida 73 | |
| Índice de costo de vida | 76.4 Numbeo |
| Índice de alquiler | 59.1 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 68.5 Numbeo |
| Índice de comestibles | 76.2 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 46.3 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 85 Numbeo |
| Internet (mensual) | 22.1 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 2190.8 USD Numbeo |
| Seguridad 75 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.7 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 7.6 /10 Numbeo |
| Clima 60 | |
| Temperatura media | 23.4 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 28.6 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 16.6 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 2845 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 198 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2906 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 26 | |
| Densidad de población | 6704 /km² Wikidata |
| Superficie | 1106 km² Wikidata |
| Altitud | 7 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 0.8 % Wikidata |
| Educación y conectividad 70 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 1024.5 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 22070.3 USD Numbeo |