Hong Kong (China)
Cities
Hong Kong (China) Hong Kong
Hong Kong — cost of living index 76.4, rent index 59.1.
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta Hong Kong (China) Hong Kong con
Posizione nella categoria
Popolazione
7.1 M
Top 3%
Stipendio medio
3789.8 USD
Tasso di disoccupazione
3.2 %
Top 10%
Tasso interesse mutuo
0.5 %
Top 8%
Indice costo della vita
76.4
Indice affitti
59.1
Specifiche
| Economia 65 | |
| Popolazione | 7.1 M Wikidata |
|---|---|
| Stipendio medio | 3789.8 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 3.2 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 0.5 % Numbeo |
| Costo della vita 73 | |
| Indice costo della vita | 76.4 Numbeo |
| Indice affitti | 59.1 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 68.5 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 76.2 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 46.3 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 85 Numbeo |
| Internet (mensile) | 22.1 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 2190.8 USD Numbeo |
| Incolumità 75 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 8.7 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 7.6 /10 Numbeo |
| Clima 60 | |
| Temperatura media | 23.4 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 28.6 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 16.6 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 2845 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 198 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2906 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 26 | |
| Densità di popolazione | 6704 /km² Wikidata |
| Superficie | 1106 km² Wikidata |
| Altitudine | 7 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 0.8 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 70 | |
| Asilo (mensile) | 1024.5 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 22070.3 USD Numbeo |