おすすめの比較
2つ以上の製品にチェックを入れて並べて比較。
Hong Kong (China) Hong Kong と比較する相手:
カテゴリー内での位置
人口
7.1 M
上位 3%
平均給与
3789.8 USD
失業率
3.2 %
上位 10%
住宅ローン金利
0.5 %
上位 8%
生活費指数
76.4
家賃指数
59.1
スペック
| エコノミー 65 | |
| 人口 | 7.1 M Wikidata |
|---|---|
| 平均給与 | 3789.8 USD Numbeo |
| 失業率 | 3.2 % Numbeo |
| 住宅ローン金利 | 0.5 % Numbeo |
| 生活費 73 | |
| 生活費指数 | 76.4 Numbeo |
| 家賃指数 | 59.1 Numbeo |
| 生活費+家賃指数 | 68.5 Numbeo |
| 食料品指数 | 76.2 Numbeo |
| レストラン価格指数 | 46.3 Numbeo |
| 地域購買力 | 85 Numbeo |
| インターネット(月額) | 22.1 USD Numbeo |
| 1ベッドルームアパート(市内中心部) | 2190.8 USD Numbeo |
| セーフティ 75 | |
| 昼間の一人歩き安全度 | 8.7 /10 Numbeo |
| 夜間の一人歩き安全度 | 7.6 /10 Numbeo |
| クライメート 60 | |
| 平均気温 | 23.4 °C Open-Meteo |
| 夏の平均気温 | 28.6 °C Open-Meteo |
| 冬期の平均気温 | 16.6 °C Open-Meteo |
| 年間降水量 | 2845 mm Open-Meteo |
| 年間降雨日数 | 198 days Open-Meteo |
| 年間日照時間 | 2906 h Open-Meteo |
| 人々・場所 26 | |
| 人口密度 | 6704 /km² Wikidata |
| 面積 | 1106 km² Wikidata |
| 標高 | 7 m Wikidata |
| 人口増加 | 0.8 % Wikidata |
| 教育と接続 70 | |
| 幼稚園(月額) | 1024.5 USD Numbeo |
| インターナショナルスクール(年額) | 22070.3 USD Numbeo |