Switzerland
Ciudades
Switzerland Zurich
Zúrich — índice de costo de vida 123.1, índice de alquiler 74.5.
Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Switzerland Zurich con
Posición en la categoría
Población
0.4 M
PIB per cápita (país)
104450 USD
Top 11%
Salario medio
7848 USD
Top 3%
Tasa de desempleo
3 %
Top 5%
Tasa de interés hipotecaria
2.8 %
Índice de costo de vida
123.1
Especificaciones
| Economía 70 | |
| Población | 0.4 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 104450 USD World Bank |
| Salario medio | 7848 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 3 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 2.8 % Numbeo |
| Costo de vida 47 | |
| Índice de costo de vida | 123.1 Numbeo |
| Índice de alquiler | 74.5 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 100.9 Numbeo |
| Índice de comestibles | 125 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 121.7 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 152 Numbeo |
| Comida económica | 35.1 USD Numbeo |
| Cappuccino | 7.1 USD Numbeo |
| Leche (1 L) | 2.2 USD Numbeo |
| Pan (500 g) | 3.9 USD Numbeo |
| Huevos (12) | 8.5 USD Numbeo |
| Pollo (1 kg) | 27.0 USD Numbeo |
| Agua embotellada (0.33 L) | 5.3 USD Numbeo |
| Internet (mensual) | 54.0 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 2552.7 USD Numbeo |
| Seguridad 85 | |
| Índice de seguridad | 75.7 Numbeo |
| Índice de criminalidad | 24.3 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.5 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 7.0 /10 Numbeo |
| Clima 42 | |
| Temperatura media | 10.7 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 21 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 1.5 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1405 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 180 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2772 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 45 | |
| Densidad de población | 5148 /km² Wikidata |
| Superficie | 88 km² Wikidata |
| Altitud | 675 m Wikidata |
| Educación y conectividad 22 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 3267.6 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 39654.7 USD Numbeo |