Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Belgium Brussels con
Posición en la categoría
Población
1.2 M
PIB per cápita (país)
55245 USD
Salario medio
3035.0 USD
Tasa de desempleo
18 %
Tasa de interés hipotecaria
4.0 %
Índice de costo de vida
71.9
Top 10%
Especificaciones
| Economía 20 | |
| Población | 1.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 55245 USD World Bank |
| Salario medio | 3035.0 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 18 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.0 % Numbeo |
| Costo de vida 79 | |
| Índice de costo de vida | 71.9 Numbeo |
| Índice de alquiler | 33.2 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 54.2 Numbeo |
| Índice de comestibles | 74.6 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 78.2 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 108.9 Numbeo |
| Internet (mensual) | 56.1 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1222.3 USD Numbeo |
| Seguridad 44 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 6.5 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 3.5 /10 Numbeo |
| Clima 42 | |
| Temperatura media | 11.6 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 19.6 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | 3.2 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 1028 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 173 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2569 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 50 | |
| Densidad de población | 5911 /km² Wikidata |
| Superficie | 33 km² Wikidata |
| Altitud | 70 m Wikidata |
| Crecimiento de la población | 8.3 % Wikidata |
| Educación y conectividad 69 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 1032.1 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 23140.2 USD Numbeo |