Switzerland Bern vs United States Boston, MA
United States Boston, MA — Choisissez le United States Boston, MA — il domine ces groupes: Climat 5
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
En bref
United States Boston, MA remporte cette comparaison avec 58/100, devant Switzerland Bern (55).
Les principales différences : PIB par habitant (pays) (104450 USD vs 82587 USD) · Indice du coût de la vie (108.7 vs 89) · Indice des loyers (44.5 vs 77).
Les scores sont calculés à partir de 36 spécifications publiques ; les données manquantes restent inconnues dans les tableaux et sont imputées à la médiane de la catégorie.
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| Switzerland Bern | United States Boston, MA | |
|---|---|---|
| Économie | 64 | 53 |
| Coût de la vie | 67 | 65 |
| Sécurité | 75 | 61 |
| Climat | 42 | 50 |
| Population et lieu | 45 | 34 |
| Éducation et connectivité | 29 | 75 |
Comment choisir
Choisissez le Switzerland Bern si vous tenez à…
- PIB par habitant (pays) 104450 USD +21863 USD vs 82587 USD
- Indice des loyers 44.5 +32.5 vs 77
- Indice coût + loyer 79.4 +4.1 vs 83.5
- Pouvoir d'achat local 168.4 +33.7 vs 134.7
Choisissez le United States Boston, MA si vous tenez à…
- Indice du coût de la vie 89 +19.7 vs 108.7
- Indice des produits alimentaires 93.8 +11.9 vs 105.7
- Indice des prix des restaurants 92.2 +16.1 vs 108.3
- Température moyenne 11.2 °C +1.2 °C vs 10 °C
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
13 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Switzerland Bern | United States Boston, MA | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 104450 USD | 82587 USD | Switzerland Bern |
| Indice du coût de la vie | 108.7 | 89 | United States Boston, MA |
| Indice des loyers | 44.5 | 77 | Switzerland Bern |
| Indice coût + loyer | 79.4 | 83.5 | Switzerland Bern |
| Indice des produits alimentaires | 105.7 | 93.8 | United States Boston, MA |
| Indice des prix des restaurants | 108.3 | 92.2 | United States Boston, MA |
| Pouvoir d'achat local | 168.4 | 134.7 | Switzerland Bern |
| Température moyenne | 10 °C | 11.2 °C | United States Boston, MA |
| Moyenne été | 20 °C | 24.4 °C | United States Boston, MA |
| Moyenne hiver | 0.8 °C | -0.7 °C | Switzerland Bern |
| Précipitations annuelles | 1353 mm | 1204 mm | United States Boston, MA |
| Jours de pluie par an | 178 days | 125 days | United States Boston, MA |
| Heures d'ensoleillement par an | 2975 h | 3232 h | United States Boston, MA |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Économie5▾
| Switzerland Bern | United States Boston, MA | |
|---|---|---|
| Population | 0.1 M | — |
| PIB par habitant (pays) | 104450 USD | 82587 USD |
| Salaire moyen | 6539.1 USD | — |
| Taux de chômage | 3.1 % | — |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 2.9 % | — |
Coût de la vie15▾
| Switzerland Bern | United States Boston, MA | |
|---|---|---|
| Indice du coût de la vie | 108.7 | 89 |
| Indice des loyers | 44.5 | 77 |
| Indice coût + loyer | 79.4 | 83.5 |
| Indice des produits alimentaires | 105.7 | 93.8 |
| Indice des prix des restaurants | 108.3 | 92.2 |
| Pouvoir d'achat local | 168.4 | 134.7 |
| Repas économique | 28.6 USD | — |
| Cappuccino | 6.8 USD | — |
| Lait (1 L) | 2.2 USD | — |
| Pain (500 g) | 3.0 USD | — |
| Œufs (12) | 7.9 USD | — |
| Poulet (1 kg) | 29.4 USD | — |
| Eau en bouteille (0,33 L) | 7.0 USD | — |
| Internet (mensuel) | 49.6 USD | — |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1408.2 USD | — |
Sécurité4▾
| Switzerland Bern | United States Boston, MA | |
|---|---|---|
| Indice de sécurité | 72.6 | — |
| Indice de criminalité | 27.4 | — |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 8.7 /10 | — |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 7.2 /10 | — |
Climat6▾
| Switzerland Bern | United States Boston, MA | |
|---|---|---|
| Température moyenne | 10 °C | 11.2 °C |
| Moyenne été | 20 °C | 24.4 °C |
| Moyenne hiver | 0.8 °C | -0.7 °C |
| Précipitations annuelles | 1353 mm | 1204 mm |
| Jours de pluie par an | 178 days | 125 days |
| Heures d'ensoleillement par an | 2975 h | 3232 h |
Population et lieu4▾
| Switzerland Bern | United States Boston, MA | |
|---|---|---|
| Densité de population | 2654 /km² | — |
| Superficie | 52 km² | — |
| Altitude | 542 m | — |
| Croissance démographique | 0.6 % | — |
Éducation et connectivité2▾
| Switzerland Bern | United States Boston, MA | |
|---|---|---|
| École maternelle (mensuel) | 3078.7 USD | — |
| École internationale (annuel) | 34852.8 USD | — |
Sources des données: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Questions fréquentes
Lequel est le meilleur, Switzerland Bern ou United States Boston, MA ?
United States Boston, MA obtient le meilleur score global (58 contre 55) et domine sur Climat. Choisissez Switzerland Bern si PIB par habitant (pays) compte davantage pour vous.
Quelles sont les principales différences ?
Les principales différences : PIB par habitant (pays) (104450 USD vs 82587 USD) · Indice du coût de la vie (108.7 vs 89) · Indice des loyers (44.5 vs 77).
Comment les scores sont-ils calculés ?
Nous normalisons 36 spécifications publiques au sein de la catégorie et les pondérons par groupe pour un score de 0 à 100 ; les valeurs manquantes sont héritées de modèles aux spécifications identiques ou imputées à la médiane de la catégorie, de sorte qu'une fiche incomplète n'est jamais avantagée. La méthodologie est publique.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Singapore Singapore
Switzerland Geneva