Singapore Singapore vs United Kingdom Southampton
Singapore Singapore — Choisissez le Singapore Singapore — il domine ces groupes: Climat 4 Économie 2
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
En bref
Singapore Singapore remporte cette comparaison avec 66/100, devant United Kingdom Southampton (58).
Les principales différences : Population (5.5 M vs 0.3 M) · PIB par habitant (pays) (86383 USD vs 49920 USD) · Indice du coût de la vie (90.8 vs 71.6).
Les scores sont calculés à partir de 35 spécifications publiques ; les données manquantes restent inconnues dans les tableaux et sont imputées à la médiane de la catégorie.
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| Singapore Singapore | United Kingdom Southampton | |
|---|---|---|
| Économie | 63 | 44 |
| Coût de la vie | 62 | 81 |
| Sécurité | 95 | 61 |
| Climat | 71 | 42 |
| Population et lieu | 28 | 30 |
| Éducation et connectivité | 61 | 75 |
Comment choisir
Choisissez le Singapore Singapore si vous tenez à…
- Population 5.5 M +5.2 M vs 0.3 M
- PIB par habitant (pays) 86383 USD +36463 USD vs 49920 USD
- Indice des prix des restaurants 54.4 +27.2 vs 81.6
- Température moyenne 27.6 °C +16 °C vs 11.6 °C
Choisissez le United Kingdom Southampton si vous tenez à…
- Indice du coût de la vie 71.6 +19.2 vs 90.8
- Indice des loyers 33.1 +35.2 vs 68.3
- Indice coût + loyer 54 +26.5 vs 80.5
- Indice des produits alimentaires 64.8 +20.1 vs 84.9
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
16 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Singapore Singapore | United Kingdom Southampton | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Population | 5.5 M | 0.3 M | Singapore Singapore |
| PIB par habitant (pays) | 86383 USD | 49920 USD | Singapore Singapore |
| Indice du coût de la vie | 90.8 | 71.6 | United Kingdom Southampton |
| Indice des loyers | 68.3 | 33.1 | United Kingdom Southampton |
| Indice coût + loyer | 80.5 | 54 | United Kingdom Southampton |
| Indice des produits alimentaires | 84.9 | 64.8 | United Kingdom Southampton |
| Indice des prix des restaurants | 54.4 | 81.6 | Singapore Singapore |
| Pouvoir d'achat local | 91.3 | 113 | United Kingdom Southampton |
| Température moyenne | 27.6 °C | 11.6 °C | Singapore Singapore |
| Moyenne été | 28.5 °C | 17.8 °C | Singapore Singapore |
| Moyenne hiver | 26.1 °C | 5.1 °C | Singapore Singapore |
| Précipitations annuelles | 2469 mm | 1056 mm | United Kingdom Southampton |
| Jours de pluie par an | 278 days | 150 days | United Kingdom Southampton |
| Heures d'ensoleillement par an | 3532 h | 2527 h | Singapore Singapore |
| Densité de population | 8158 /km² | 5269 /km² | United Kingdom Southampton |
| Superficie | 719 km² | 51 km² | Singapore Singapore |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Économie5▾
| Singapore Singapore | United Kingdom Southampton | |
|---|---|---|
| Population | 5.5 M | 0.3 M |
| PIB par habitant (pays) | 86383 USD | 49920 USD |
| Salaire moyen | 4474.5 USD | — |
| Taux de chômage | 1.9 % | — |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 2.7 % | — |
Coût de la vie15▾
| Singapore Singapore | United Kingdom Southampton | |
|---|---|---|
| Indice du coût de la vie | 90.8 | 71.6 |
| Indice des loyers | 68.3 | 33.1 |
| Indice coût + loyer | 80.5 | 54 |
| Indice des produits alimentaires | 84.9 | 64.8 |
| Indice des prix des restaurants | 54.4 | 81.6 |
| Pouvoir d'achat local | 91.3 | 113 |
| Repas économique | 15 USD | — |
| Cappuccino | 6.6 USD | — |
| Lait (1 L) | 3.9 USD | — |
| Pain (500 g) | 3.1 USD | — |
| Œufs (12) | 4.6 USD | — |
| Poulet (1 kg) | 12.5 USD | — |
| Eau en bouteille (0,33 L) | 1.5 USD | — |
| Internet (mensuel) | 36.5 USD | — |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 2776.9 USD | — |
Sécurité4▾
| Singapore Singapore | United Kingdom Southampton | |
|---|---|---|
| Indice de sécurité | 77.7 | — |
| Indice de criminalité | 22.3 | — |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 8.3 /10 | — |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 7.6 /10 | — |
Climat6▾
| Singapore Singapore | United Kingdom Southampton | |
|---|---|---|
| Température moyenne | 27.6 °C | 11.6 °C |
| Moyenne été | 28.5 °C | 17.8 °C |
| Moyenne hiver | 26.1 °C | 5.1 °C |
| Précipitations annuelles | 2469 mm | 1056 mm |
| Jours de pluie par an | 278 days | 150 days |
| Heures d'ensoleillement par an | 3532 h | 2527 h |
Population et lieu3▾
| Singapore Singapore | United Kingdom Southampton | |
|---|---|---|
| Densité de population | 8158 /km² | 5269 /km² |
| Superficie | 719 km² | 51 km² |
| Croissance démographique | 2.1 % | — |
Éducation et connectivité2▾
| Singapore Singapore | United Kingdom Southampton | |
|---|---|---|
| École maternelle (mensuel) | 1193.5 USD | — |
| École internationale (annuel) | 28138.3 USD | — |
Sources des données: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Questions fréquentes
Lequel est le meilleur, Singapore Singapore ou United Kingdom Southampton ?
Singapore Singapore obtient le meilleur score global (66 contre 58) et domine sur Climat, Économie. Choisissez United Kingdom Southampton si Indice du coût de la vie compte davantage pour vous.
Quelles sont les principales différences ?
Les principales différences : Population (5.5 M vs 0.3 M) · PIB par habitant (pays) (86383 USD vs 49920 USD) · Indice du coût de la vie (90.8 vs 71.6).
Comment les scores sont-ils calculés ?
Nous normalisons 35 spécifications publiques au sein de la catégorie et les pondérons par groupe pour un score de 0 à 100 ; les valeurs manquantes sont héritées de modèles aux spécifications identiques ou imputées à la médiane de la catégorie, de sorte qu'une fiche incomplète n'est jamais avantagée. La méthodologie est publique.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Switzerland Geneva