Belgium
Cities
Belgium Brussels
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta Belgium Brussels con
Posizione nella categoria
Popolazione
1.2 M
PIL pro capite (paese)
55245 USD
Stipendio medio
3035.0 USD
Tasso di disoccupazione
18 %
Tasso interesse mutuo
4.0 %
Indice costo della vita
71.9
Top 10%
Specifiche
| Economia 20 | |
| Popolazione | 1.2 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 55245 USD World Bank |
| Stipendio medio | 3035.0 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 18 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 4.0 % Numbeo |
| Costo della vita 79 | |
| Indice costo della vita | 71.9 Numbeo |
| Indice affitti | 33.2 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 54.2 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 74.6 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 78.2 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 108.9 Numbeo |
| Internet (mensile) | 56.1 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 1222.3 USD Numbeo |
| Incolumità 44 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 6.5 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 3.5 /10 Numbeo |
| Clima 42 | |
| Temperatura media | 11.6 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 19.6 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 3.2 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 1028 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 173 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2569 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 50 | |
| Densità di popolazione | 5911 /km² Wikidata |
| Superficie | 33 km² Wikidata |
| Altitudine | 70 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 8.3 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 69 | |
| Asilo (mensile) | 1032.1 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 23140.2 USD Numbeo |