Netherlands
Cities
Netherlands Amsterdam
Confronti consigliati
Seleziona due o più prodotti, poi confrontali fianco a fianco.
Confronta Netherlands Amsterdam con
Posizione nella categoria
Popolazione
0.8 M
PIL pro capite (paese)
63516 USD
Stipendio medio
4340.4 USD
Tasso di disoccupazione
3.5 %
Top 12%
Tasso interesse mutuo
4.7 %
Indice costo della vita
81.4
Specifiche
| Economia 44 | |
| Popolazione | 0.8 M Wikidata |
|---|---|
| PIL pro capite (paese) | 63516 USD World Bank |
| Stipendio medio | 4340.4 USD Numbeo |
| Tasso di disoccupazione | 3.5 % Numbeo |
| Tasso interesse mutuo | 4.7 % Numbeo |
| Costo della vita 70 | |
| Indice costo della vita | 81.4 Numbeo |
| Indice affitti | 54.5 Numbeo |
| Indice costo + affitto | 69.1 Numbeo |
| Indice spesa alimentare | 74.2 Numbeo |
| Indice prezzi ristoranti | 85.8 Numbeo |
| Potere d'acquisto locale | 119.9 Numbeo |
| Internet (mensile) | 48.4 USD Numbeo |
| Monolocale (centro) | 2227.7 USD Numbeo |
| Incolumità 67 | |
| Sicurezza a piedi da soli (giorno) | 8.2 /10 Numbeo |
| Sicurezza a piedi da soli (notte) | 6.5 /10 Numbeo |
| Clima 42 | |
| Temperatura media | 11.6 °C Open-Meteo |
| Media estiva | 18.9 °C Open-Meteo |
| Media invernale | 3.9 °C Open-Meteo |
| Precipitazioni annue | 1154 mm Open-Meteo |
| Giorni di pioggia all'anno | 184 days Open-Meteo |
| Ore di sole all'anno | 2743 h Open-Meteo |
| Popolazione e luoghi 34 | |
| Densità di popolazione | 4208 /km² Wikidata |
| Superficie | 219 km² Wikidata |
| Altitudine | -2 m Wikidata |
| Crescita della popolazione | 2.3 % Wikidata |
| Istruzione e connettività 60 | |
| Asilo (mensile) | 2412.2 USD Numbeo |
| Scuola internazionale (anno) | 13623.1 USD Numbeo |