Comparações recomendadas
Marque dois ou mais produtos para comparar lado a lado.
Comparar o Sweden Stockholm com
Posição na categoria
População
1.3 M
PIB per capita (país)
54950 USD
Salário médio
3501.6 USD
Taxa de desemprego
3.5 %
Top 12%
Taxa de juros hipotecários
0.4 %
Top 3%
Índice de custo de vida
79.1
Especificações
| Economia 47 | |
| População | 1.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per capita (país) | 54950 USD World Bank |
| Salário médio | 3501.6 USD Numbeo |
| Taxa de desemprego | 3.5 % Numbeo |
| Taxa de juros hipotecários | 0.4 % Numbeo |
| Custo de vida 78 | |
| Índice de custo de vida | 79.1 Numbeo |
| Índice de aluguel | 37 Numbeo |
| Índice de custo + aluguel | 59.8 Numbeo |
| Índice de mercearia | 76.4 Numbeo |
| Índice de preço de restaurante | 78.6 Numbeo |
| Poder de compra local | 111.4 Numbeo |
| Internet (mensal) | 31.9 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 quarto (centro da cidade) | 1545.3 USD Numbeo |
| Segurança 51 | |
| Seguro caminhar sozinho (dia) | 6.8 /10 Numbeo |
| Seguro caminhar sozinho (noite) | 4.6 /10 Numbeo |
| Clima 39 | |
| Temperatura média | 8 °C Open-Meteo |
| Média de verão | 17.8 °C Open-Meteo |
| Média de inverno | -3.8 °C Open-Meteo |
| Precipitação anual | 648 mm Open-Meteo |
| Dias de chuva por ano | 124 days Open-Meteo |
| Horas de sol por ano | 2774 h Open-Meteo |
| Pessoas e lugar 27 | |
| Densidade populacional | 5262 /km² Wikidata |
| Área | 187 km² Wikidata |
| Crescimento populacional | 0.1 % Wikidata |
| Educação e conectividade 97 | |
| Jardim de infância (mensal) | 149.4 USD Numbeo |
| Escola internacional (anual) | 7248.4 USD Numbeo |