Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Sweden Stockholm con
Posición en la categoría
Población
1.3 M
PIB per cápita (país)
54950 USD
Salario medio
3501.6 USD
Tasa de desempleo
3.5 %
Top 12%
Tasa de interés hipotecaria
0.4 %
Top 3%
Índice de costo de vida
79.1
Especificaciones
| Economía 47 | |
| Población | 1.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 54950 USD World Bank |
| Salario medio | 3501.6 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 3.5 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 0.4 % Numbeo |
| Costo de vida 78 | |
| Índice de costo de vida | 79.1 Numbeo |
| Índice de alquiler | 37 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 59.8 Numbeo |
| Índice de comestibles | 76.4 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 78.6 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 111.4 Numbeo |
| Internet (mensual) | 31.9 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1545.3 USD Numbeo |
| Seguridad 51 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 6.8 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 4.6 /10 Numbeo |
| Clima 39 | |
| Temperatura media | 8 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 17.8 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | -3.8 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 648 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 124 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2774 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 27 | |
| Densidad de población | 5262 /km² Wikidata |
| Superficie | 187 km² Wikidata |
| Crecimiento de la población | 0.1 % Wikidata |
| Educación y conectividad 97 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 149.4 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 7248.4 USD Numbeo |