Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Sweden Stockholm à
Position dans la catégorie
Population
1.3 M
PIB par habitant (pays)
54950 USD
Salaire moyen
3501.6 USD
Taux de chômage
3.5 %
Top 12%
Taux d'intérêt hypothécaire
0.4 %
Top 3%
Indice du coût de la vie
79.1
Caractéristiques
| Économie 47 | |
| Population | 1.3 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 54950 USD World Bank |
| Salaire moyen | 3501.6 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 3.5 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 0.4 % Numbeo |
| Coût de la vie 78 | |
| Indice du coût de la vie | 79.1 Numbeo |
| Indice des loyers | 37 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 59.8 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 76.4 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 78.6 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 111.4 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 31.9 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1545.3 USD Numbeo |
| Sécurité 51 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 6.8 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 4.6 /10 Numbeo |
| Climat 39 | |
| Température moyenne | 8 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 17.8 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | -3.8 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 648 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 124 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2774 h Open-Meteo |
| Population et lieu 27 | |
| Densité de population | 5262 /km² Wikidata |
| Superficie | 187 km² Wikidata |
| Croissance démographique | 0.1 % Wikidata |
| Éducation et connectivité 97 | |
| École maternelle (mensuel) | 149.4 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 7248.4 USD Numbeo |