Comparações recomendadas
Marque dois ou mais produtos para comparar lado a lado.
Comparar o Germany Frankfurt com
Posição na categoria
População
0.7 M
PIB per capita (país)
54777 USD
Salário médio
4017.4 USD
Taxa de desemprego
7.1 %
Taxa de juros hipotecários
4.3 %
Índice de custo de vida
71.5
Top 5%
Especificações
| Economia 36 | |
| População | 0.7 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per capita (país) | 54777 USD World Bank |
| Salário médio | 4017.4 USD Numbeo |
| Taxa de desemprego | 7.1 % Numbeo |
| Taxa de juros hipotecários | 4.3 % Numbeo |
| Custo de vida 84 | |
| Índice de custo de vida | 71.5 Numbeo |
| Índice de aluguel | 33.7 Numbeo |
| Índice de custo + aluguel | 54.3 Numbeo |
| Índice de mercearia | 65.1 Numbeo |
| Índice de preço de restaurante | 73.3 Numbeo |
| Poder de compra local | 139.5 Numbeo |
| Internet (mensal) | 44.4 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 quarto (centro da cidade) | 1391.5 USD Numbeo |
| Segurança 51 | |
| Seguro caminhar sozinho (dia) | 7.0 /10 Numbeo |
| Seguro caminhar sozinho (noite) | 4.5 /10 Numbeo |
| Clima 47 | |
| Temperatura média | 11.8 °C Open-Meteo |
| Média de verão | 21.7 °C Open-Meteo |
| Média de inverno | 1.9 °C Open-Meteo |
| Precipitação anual | 850 mm Open-Meteo |
| Dias de chuva por ano | 140 days Open-Meteo |
| Horas de sol por ano | 2798 h Open-Meteo |
| Pessoas e lugar 35 | |
| Densidade populacional | 3124 /km² Wikidata |
| Área | 248 km² Wikidata |
| Elevação | 112 m Wikidata |
| Crescimento populacional | 1.0 % Wikidata |
| Educação e conectividade 84 | |
| Jardim de infância (mensal) | 551.1 USD Numbeo |
| Escola internacional (anual) | 14806.8 USD Numbeo |