Australia
المدن
Australia Perth
مقارنات موصى بها
حدد منتجين أو أكثر ثم قارنها جنبًا إلى جنب.
قارن Australia Perth مع
الموقع في الفئة
عدد السكان
1.9 M
Top 11%
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (البلد)
65058 USD
متوسط الراتب
4067.1 USD
معدل البطالة
5.8 %
نسبة فائدة الرهن العقاري
4.3 %
مؤشر تكلفة المعيشة
73.6
المواصفات
| الاقتصاد 43 | |
| عدد السكان | 1.9 M Wikidata |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي للفرد (البلد) | 65058 USD World Bank |
| متوسط الراتب | 4067.1 USD Numbeo |
| معدل البطالة | 5.8 % Numbeo |
| نسبة فائدة الرهن العقاري | 4.3 % Numbeo |
| تكلفة المعيشة 78 | |
| مؤشر تكلفة المعيشة | 73.6 Numbeo |
| مؤشر الإيجار | 38.6 Numbeo |
| مؤشر التكلفة + الإيجار | 57.6 Numbeo |
| مؤشر البقالة | 83.3 Numbeo |
| مؤشر أسعار المطاعم | 74.7 Numbeo |
| القوة الشرائية المحلية | 138.1 Numbeo |
| الإنترنت (شهرياً) | 53.8 USD Numbeo |
| شقة بغرفة نوم واحدة (وسط المدينة) | 1580.5 USD Numbeo |
| السلامة 53 | |
| آمن للمشي وحدك (نهاراً) | 7.5 /10 Numbeo |
| آمن للمشي وحدك (ليلاً) | 4.2 /10 Numbeo |
| المناخ 75 | |
| متوسط درجة الحرارة | 19.6 °C Open-Meteo |
| متوسط الصيف | 26.3 °C Open-Meteo |
| متوسط الشتاء | 14.2 °C Open-Meteo |
| الهطول السنوي | 674 mm Open-Meteo |
| أيام المطر في السنة | 85 days Open-Meteo |
| ساعات الشمس في السنة | 3968 h Open-Meteo |
| السكان والمكان 38 | |
| الكثافة السكانية | 334 /km² Wikidata |
| المساحة | 6417 km² Wikidata |
| الارتفاع | 2 m Wikidata |
| التعليم والاتصال 67 | |
| الروضة (شهرياً) | 1877.8 USD Numbeo |
| المدرسة الدولية (سنوياً) | 14247.5 USD Numbeo |