Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Australia Perth à
Position dans la catégorie
Population
1.9 M
Top 11%
PIB par habitant (pays)
65058 USD
Salaire moyen
4067.1 USD
Taux de chômage
5.8 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.3 %
Indice du coût de la vie
73.6
Caractéristiques
| Économie 43 | |
| Population | 1.9 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 65058 USD World Bank |
| Salaire moyen | 4067.1 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 5.8 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.3 % Numbeo |
| Coût de la vie 78 | |
| Indice du coût de la vie | 73.6 Numbeo |
| Indice des loyers | 38.6 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 57.6 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 83.3 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 74.7 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 138.1 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 53.8 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1580.5 USD Numbeo |
| Sécurité 53 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 7.5 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 4.2 /10 Numbeo |
| Climat 75 | |
| Température moyenne | 19.6 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 26.3 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | 14.2 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 674 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 85 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 3968 h Open-Meteo |
| Population et lieu 38 | |
| Densité de population | 334 /km² Wikidata |
| Superficie | 6417 km² Wikidata |
| Altitude | 2 m Wikidata |
| Éducation et connectivité 67 | |
| École maternelle (mensuel) | 1877.8 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 14247.5 USD Numbeo |