Australia
Kota
Australia Perth
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan Australia Perth dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
1.9 M
Top 11%
PDB per kapita (negara)
65058 USD
Gaji rata-rata
4067.1 USD
Tingkat pengangguran
5.8 %
Suku bunga hipotek
4.3 %
Indeks biaya hidup
73.6
Spesifikasi
| Ekonomi 43 | |
| Populasi | 1.9 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 65058 USD World Bank |
| Gaji rata-rata | 4067.1 USD Numbeo |
| Tingkat pengangguran | 5.8 % Numbeo |
| Suku bunga hipotek | 4.3 % Numbeo |
| Biaya hidup 78 | |
| Indeks biaya hidup | 73.6 Numbeo |
| Indeks sewa | 38.6 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 57.6 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 83.3 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 74.7 Numbeo |
| Daya beli lokal | 138.1 Numbeo |
| Internet (bulanan) | 53.8 USD Numbeo |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | 1580.5 USD Numbeo |
| Keselamatan 53 | |
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | 7.5 /10 Numbeo |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | 4.2 /10 Numbeo |
| Iklim 75 | |
| Suhu rata-rata | 19.6 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 26.3 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | 14.2 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 674 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 85 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 3968 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 38 | |
| Kepadatan penduduk | 334 /km² Wikidata |
| Luas area | 6417 km² Wikidata |
| Ketinggian | 2 m Wikidata |
| Pendidikan & konektivitas 67 | |
| Taman kanak-kanak (bulanan) | 1877.8 USD Numbeo |
| Sekolah internasional (tahunan) | 14247.5 USD Numbeo |