おすすめの比較
2つ以上の製品にチェックを入れて並べて比較。
Australia Perth と比較する相手:
カテゴリー内での位置
人口
1.9 M
上位 11%
一人当たりGDP(国)
65058 USD
平均給与
4067.1 USD
失業率
5.8 %
住宅ローン金利
4.3 %
生活費指数
73.6
スペック
| エコノミー 43 | |
| 人口 | 1.9 M Wikidata |
|---|---|
| 一人当たりGDP(国) | 65058 USD World Bank |
| 平均給与 | 4067.1 USD Numbeo |
| 失業率 | 5.8 % Numbeo |
| 住宅ローン金利 | 4.3 % Numbeo |
| 生活費 78 | |
| 生活費指数 | 73.6 Numbeo |
| 家賃指数 | 38.6 Numbeo |
| 生活費+家賃指数 | 57.6 Numbeo |
| 食料品指数 | 83.3 Numbeo |
| レストラン価格指数 | 74.7 Numbeo |
| 地域購買力 | 138.1 Numbeo |
| インターネット(月額) | 53.8 USD Numbeo |
| 1ベッドルームアパート(市内中心部) | 1580.5 USD Numbeo |
| セーフティ 53 | |
| 昼間の一人歩き安全度 | 7.5 /10 Numbeo |
| 夜間の一人歩き安全度 | 4.2 /10 Numbeo |
| クライメート 75 | |
| 平均気温 | 19.6 °C Open-Meteo |
| 夏の平均気温 | 26.3 °C Open-Meteo |
| 冬期の平均気温 | 14.2 °C Open-Meteo |
| 年間降水量 | 674 mm Open-Meteo |
| 年間降雨日数 | 85 days Open-Meteo |
| 年間日照時間 | 3968 h Open-Meteo |
| 人々・場所 38 | |
| 人口密度 | 334 /km² Wikidata |
| 面積 | 6417 km² Wikidata |
| 標高 | 2 m Wikidata |
| 教育と接続 67 | |
| 幼稚園(月額) | 1877.8 USD Numbeo |
| インターナショナルスクール(年額) | 14247.5 USD Numbeo |