Germany Heidelberg vs Finland Helsinki
En pocas palabras
Finland Helsinki gana esta comparación con un 62/100, por delante de Germany Heidelberg (59).
Las diferencias clave: Población (0.2 M vs 1.1 M) · PIB per cápita (país) (54777 USD vs 52865 USD) · Índice de costo de vida (71.4 vs 73.9).
Las puntuaciones se calculan a partir de 26 especificaciones públicas; los datos que faltan se muestran como desconocidos y se imputan con la mediana de la categoría, nunca se presentan como medidos.
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| Germany Heidelberg | Finland Helsinki | |
|---|---|---|
| Economía | 45 | 34 |
| Costo de vida | 81 | 84 |
| Seguridad | 61 | 72 |
| Clima | 44 | 36 |
| Personas y lugar | 38 | 33 |
| Educación y conectividad | 75 | 91 |
Cómo elegir
Elige el Germany Heidelberg si te importa…
- PIB per cápita (país) 54777 USD +1912 USD vs 52865 USD
- Índice de costo de vida 71.4 +2.5 vs 73.9
- Índice de comestibles 68.2 +3.1 vs 71.3
- Índice de precios de restaurantes 65.6 +14 vs 79.6
Elige el Finland Helsinki si te importa…
- Población 1.1 M +0.9 M vs 0.2 M
- Índice de alquiler 30 +3.3 vs 33.3
- Índice de costo + alquiler 53.9 +0.1 vs 54
- Poder adquisitivo local 108 +1.6 vs 106.4
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
17 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| Germany Heidelberg | Finland Helsinki | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Población | 0.2 M | 1.1 M | Finland Helsinki |
| PIB per cápita (país) | 54777 USD | 52865 USD | Germany Heidelberg |
| Índice de costo de vida | 71.4 | 73.9 | Germany Heidelberg |
| Índice de alquiler | 33.3 | 30 | Finland Helsinki |
| Índice de costo + alquiler | 54 | 53.9 | Finland Helsinki |
| Índice de comestibles | 68.2 | 71.3 | Germany Heidelberg |
| Índice de precios de restaurantes | 65.6 | 79.6 | Germany Heidelberg |
| Poder adquisitivo local | 106.4 | 108 | Finland Helsinki |
| Temperatura media | 11.8 °C | 7.1 °C | Germany Heidelberg |
| Media de verano | 21.5 °C | 18.2 °C | Germany Heidelberg |
| Media de invierno | 2 °C | -7.2 °C | Germany Heidelberg |
| Precipitación anual | 1172 mm | 804 mm | Finland Helsinki |
| Días de lluvia al año | 163 days | 141 days | Finland Helsinki |
| Horas de sol al año | 2727 h | 2776 h | Finland Helsinki |
| Densidad de población | 1497 /km² | 3238 /km² | Germany Heidelberg |
| Superficie | 109 km² | 214 km² | Finland Helsinki |
| Altitud | 114 m | 17 m | Germany Heidelberg |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Economía5▾
| Germany Heidelberg | Finland Helsinki | |
|---|---|---|
| Población | 0.2 M | 1.1 M |
| PIB per cápita (país) | 54777 USD | 52865 USD |
| Salario medio | — | 3018.9 USD |
| Tasa de desempleo | — | 6.3 % |
| Tasa de interés hipotecaria | — | 4.2 % |
Costo de vida8▾
| Germany Heidelberg | Finland Helsinki | |
|---|---|---|
| Índice de costo de vida | 71.4 | 73.9 |
| Índice de alquiler | 33.3 | 30 |
| Índice de costo + alquiler | 54 | 53.9 |
| Índice de comestibles | 68.2 | 71.3 |
| Índice de precios de restaurantes | 65.6 | 79.6 |
| Poder adquisitivo local | 106.4 | 108 |
| Internet (mensual) | — | 22.6 USD |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | — | 1153.2 USD |
Seguridad2▾
| Germany Heidelberg | Finland Helsinki | |
|---|---|---|
| Seguro para caminar solo (día) | — | 8.7 /10 |
| Seguro para caminar solo (noche) | — | 7.0 /10 |
Clima6▾
| Germany Heidelberg | Finland Helsinki | |
|---|---|---|
| Temperatura media | 11.8 °C | 7.1 °C |
| Media de verano | 21.5 °C | 18.2 °C |
| Media de invierno | 2 °C | -7.2 °C |
| Precipitación anual | 1172 mm | 804 mm |
| Días de lluvia al año | 163 days | 141 days |
| Horas de sol al año | 2727 h | 2776 h |
Personas y lugar3▾
| Germany Heidelberg | Finland Helsinki | |
|---|---|---|
| Densidad de población | 1497 /km² | 3238 /km² |
| Superficie | 109 km² | 214 km² |
| Altitud | 114 m | 17 m |
Educación y conectividad2▾
| Germany Heidelberg | Finland Helsinki | |
|---|---|---|
| Jardín de infancia (mensual) | — | 345.1 USD |
| Colegio internacional (anual) | — | 10727.3 USD |
Fuentes de datos: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Preguntas frecuentes
¿Cuál es mejor, Germany Heidelberg o Finland Helsinki?
Finland Helsinki tiene la puntuación global más alta (62 frente a 59). Elige Germany Heidelberg si PIB per cápita (país) te importa más.
¿Cuáles son las diferencias principales?
Las diferencias clave: Población (0.2 M vs 1.1 M) · PIB per cápita (país) (54777 USD vs 52865 USD) · Índice de costo de vida (71.4 vs 73.9).
¿Cómo se calculan las puntuaciones?
Normalizamos 26 especificaciones públicas dentro de la categoría y las ponderamos por grupo para obtener una nota de 0 a 100; los valores que faltan se heredan de modelos con especificaciones idénticas o se imputan con la mediana de la categoría, así que una ficha incompleta nunca sale beneficiada. La metodología es pública.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Singapore Singapore