Comparaciones recomendadas
Marca dos o más productos y compáralos lado a lado.
Comparar el Finland Helsinki con
Posición en la categoría
Población
1.1 M
PIB per cápita (país)
52865 USD
Salario medio
3018.9 USD
Tasa de desempleo
6.3 %
Tasa de interés hipotecaria
4.2 %
Índice de costo de vida
73.9
Especificaciones
| Economía 34 | |
| Población | 1.1 M Wikidata |
|---|---|
| PIB per cápita (país) | 52865 USD World Bank |
| Salario medio | 3018.9 USD Numbeo |
| Tasa de desempleo | 6.3 % Numbeo |
| Tasa de interés hipotecaria | 4.2 % Numbeo |
| Costo de vida 84 | |
| Índice de costo de vida | 73.9 Numbeo |
| Índice de alquiler | 30 Numbeo |
| Índice de costo + alquiler | 53.9 Numbeo |
| Índice de comestibles | 71.3 Numbeo |
| Índice de precios de restaurantes | 79.6 Numbeo |
| Poder adquisitivo local | 108 Numbeo |
| Internet (mensual) | 22.6 USD Numbeo |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | 1153.2 USD Numbeo |
| Seguridad 72 | |
| Seguro para caminar solo (día) | 8.7 /10 Numbeo |
| Seguro para caminar solo (noche) | 7.0 /10 Numbeo |
| Clima 36 | |
| Temperatura media | 7.1 °C Open-Meteo |
| Media de verano | 18.2 °C Open-Meteo |
| Media de invierno | -7.2 °C Open-Meteo |
| Precipitación anual | 804 mm Open-Meteo |
| Días de lluvia al año | 141 days Open-Meteo |
| Horas de sol al año | 2776 h Open-Meteo |
| Personas y lugar 33 | |
| Densidad de población | 3238 /km² Wikidata |
| Superficie | 214 km² Wikidata |
| Altitud | 17 m Wikidata |
| Educación y conectividad 91 | |
| Jardín de infancia (mensual) | 345.1 USD Numbeo |
| Colegio internacional (anual) | 10727.3 USD Numbeo |