United States Minneapolis, MN vs Germany Munich
En pocas palabras
Germany Munich gana esta comparación con un 61/100, por delante de United States Minneapolis, MN (60).
Las diferencias clave: PIB per cápita (país) (82587 USD vs 54777 USD) · Índice de costo de vida (75.9 vs 77.4) · Índice de alquiler (38.3 vs 40.6).
Las puntuaciones se calculan a partir de 26 especificaciones públicas; los datos que faltan se muestran como desconocidos y se imputan con la mediana de la categoría, nunca se presentan como medidos.
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| United States Minneapolis, MN | Germany Munich | |
|---|---|---|
| Economía | 53 | 38 |
| Costo de vida | 78 | 79 |
| Seguridad | 61 | 75 |
| Clima | 46 | 41 |
| Personas y lugar | 34 | 42 |
| Educación y conectividad | 75 | 77 |
Cómo elegir
Elige el United States Minneapolis, MN si te importa…
- PIB per cápita (país) 82587 USD +27810 USD vs 54777 USD
- Índice de costo de vida 75.9 +1.5 vs 77.4
- Índice de alquiler 38.3 +2.3 vs 40.6
- Índice de costo + alquiler 58.7 +1.9 vs 60.6
Elige el Germany Munich si te importa…
- Índice de comestibles 69.2 +18.3 vs 87.5
- Índice de precios de restaurantes 75.3 +3 vs 78.3
- Temperatura media 10.6 °C +1.2 °C vs 9.4 °C
- Media de invierno 0.5 °C +6.8 °C vs -6.3 °C
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
13 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| United States Minneapolis, MN | Germany Munich | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| PIB per cápita (país) | 82587 USD | 54777 USD | United States Minneapolis, MN |
| Índice de costo de vida | 75.9 | 77.4 | United States Minneapolis, MN |
| Índice de alquiler | 38.3 | 40.6 | United States Minneapolis, MN |
| Índice de costo + alquiler | 58.7 | 60.6 | United States Minneapolis, MN |
| Índice de comestibles | 87.5 | 69.2 | Germany Munich |
| Índice de precios de restaurantes | 78.3 | 75.3 | Germany Munich |
| Poder adquisitivo local | 136.1 | 126.7 | United States Minneapolis, MN |
| Temperatura media | 9.4 °C | 10.6 °C | Germany Munich |
| Media de verano | 22.1 °C | 20 °C | United States Minneapolis, MN |
| Media de invierno | -6.3 °C | 0.5 °C | Germany Munich |
| Precipitación anual | 972 mm | 1298 mm | United States Minneapolis, MN |
| Días de lluvia al año | 94 days | 174 days | United States Minneapolis, MN |
| Horas de sol al año | 3186 h | 2839 h | United States Minneapolis, MN |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Economía5▾
| United States Minneapolis, MN | Germany Munich | |
|---|---|---|
| Población | — | 1.5 M |
| PIB per cápita (país) | 82587 USD | 54777 USD |
| Salario medio | — | 3548.4 USD |
| Tasa de desempleo | — | 5.6 % |
| Tasa de interés hipotecaria | — | 4.3 % |
Costo de vida8▾
| United States Minneapolis, MN | Germany Munich | |
|---|---|---|
| Índice de costo de vida | 75.9 | 77.4 |
| Índice de alquiler | 38.3 | 40.6 |
| Índice de costo + alquiler | 58.7 | 60.6 |
| Índice de comestibles | 87.5 | 69.2 |
| Índice de precios de restaurantes | 78.3 | 75.3 |
| Poder adquisitivo local | 136.1 | 126.7 |
| Internet (mensual) | — | 41.8 USD |
| Apartamento de 1 dormitorio (centro de la ciudad) | — | 1555.0 USD |
Seguridad2▾
| United States Minneapolis, MN | Germany Munich | |
|---|---|---|
| Seguro para caminar solo (día) | — | 8.9 /10 |
| Seguro para caminar solo (noche) | — | 7.4 /10 |
Clima6▾
| United States Minneapolis, MN | Germany Munich | |
|---|---|---|
| Temperatura media | 9.4 °C | 10.6 °C |
| Media de verano | 22.1 °C | 20 °C |
| Media de invierno | -6.3 °C | 0.5 °C |
| Precipitación anual | 972 mm | 1298 mm |
| Días de lluvia al año | 94 days | 174 days |
| Horas de sol al año | 3186 h | 2839 h |
Personas y lugar3▾
| United States Minneapolis, MN | Germany Munich | |
|---|---|---|
| Densidad de población | — | 4861 /km² |
| Superficie | — | 311 km² |
| Altitud | — | 519 m |
Educación y conectividad2▾
| United States Minneapolis, MN | Germany Munich | |
|---|---|---|
| Jardín de infancia (mensual) | — | 950.8 USD |
| Colegio internacional (anual) | — | 16387.2 USD |
Fuentes de datos: Numbeo · Open-Meteo · Wikidata · World Bank
Preguntas frecuentes
¿Cuál es mejor, United States Minneapolis, MN o Germany Munich?
Germany Munich gana por poco, 61 a 60. Elige United States Minneapolis, MN si PIB per cápita (país) te importa más.
¿Cuáles son las diferencias principales?
Las diferencias clave: PIB per cápita (país) (82587 USD vs 54777 USD) · Índice de costo de vida (75.9 vs 77.4) · Índice de alquiler (38.3 vs 40.6).
¿Cómo se calculan las puntuaciones?
Normalizamos 26 especificaciones públicas dentro de la categoría y las ponderamos por grupo para obtener una nota de 0 a 100; los valores que faltan se heredan de modelos con especificaciones idénticas o se imputan con la mediana de la categoría, así que una ficha incompleta nunca sale beneficiada. La metodología es pública.
Norway Oslo
Israel Jerusalem
Switzerland Bern
Switzerland Basel
Switzerland Zurich
Singapore Singapore