Finland
Kota
Finland Helsinki
Perbandingan yang direkomendasikan
Centang dua produk atau lebih, lalu bandingkan berdampingan.
Bandingkan Finland Helsinki dengan
Posisi dalam kategori
Populasi
1.1 M
PDB per kapita (negara)
52865 USD
Gaji rata-rata
3018.9 USD
Tingkat pengangguran
6.3 %
Suku bunga hipotek
4.2 %
Indeks biaya hidup
73.9
Spesifikasi
| Ekonomi 34 | |
| Populasi | 1.1 M Wikidata |
|---|---|
| PDB per kapita (negara) | 52865 USD World Bank |
| Gaji rata-rata | 3018.9 USD Numbeo |
| Tingkat pengangguran | 6.3 % Numbeo |
| Suku bunga hipotek | 4.2 % Numbeo |
| Biaya hidup 84 | |
| Indeks biaya hidup | 73.9 Numbeo |
| Indeks sewa | 30 Numbeo |
| Indeks biaya + sewa | 53.9 Numbeo |
| Indeks bahan makanan | 71.3 Numbeo |
| Indeks harga restoran | 79.6 Numbeo |
| Daya beli lokal | 108 Numbeo |
| Internet (bulanan) | 22.6 USD Numbeo |
| Apartemen 1 kamar tidur (pusat kota) | 1153.2 USD Numbeo |
| Keselamatan 72 | |
| Aman berjalan sendirian (siang hari) | 8.7 /10 Numbeo |
| Aman berjalan sendirian (malam hari) | 7.0 /10 Numbeo |
| Iklim 36 | |
| Suhu rata-rata | 7.1 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim panas | 18.2 °C Open-Meteo |
| Rata-rata musim dingin | -7.2 °C Open-Meteo |
| Curah hujan tahunan | 804 mm Open-Meteo |
| Hari hujan per tahun | 141 days Open-Meteo |
| Jam sinar matahari per tahun | 2776 h Open-Meteo |
| Penduduk & Tempat 33 | |
| Kepadatan penduduk | 3238 /km² Wikidata |
| Luas area | 214 km² Wikidata |
| Ketinggian | 17 m Wikidata |
| Pendidikan & konektivitas 91 | |
| Taman kanak-kanak (bulanan) | 345.1 USD Numbeo |
| Sekolah internasional (tahunan) | 10727.3 USD Numbeo |