Comparaisons recommandées
Cochez au moins deux produits pour les comparer côte à côte.
Comparer le Finland Helsinki à
Position dans la catégorie
Population
1.1 M
PIB par habitant (pays)
52865 USD
Salaire moyen
3018.9 USD
Taux de chômage
6.3 %
Taux d'intérêt hypothécaire
4.2 %
Indice du coût de la vie
73.9
Caractéristiques
| Économie 34 | |
| Population | 1.1 M Wikidata |
|---|---|
| PIB par habitant (pays) | 52865 USD World Bank |
| Salaire moyen | 3018.9 USD Numbeo |
| Taux de chômage | 6.3 % Numbeo |
| Taux d'intérêt hypothécaire | 4.2 % Numbeo |
| Coût de la vie 84 | |
| Indice du coût de la vie | 73.9 Numbeo |
| Indice des loyers | 30 Numbeo |
| Indice coût + loyer | 53.9 Numbeo |
| Indice des produits alimentaires | 71.3 Numbeo |
| Indice des prix des restaurants | 79.6 Numbeo |
| Pouvoir d'achat local | 108 Numbeo |
| Internet (mensuel) | 22.6 USD Numbeo |
| Appartement 1 chambre (centre-ville) | 1153.2 USD Numbeo |
| Sécurité 72 | |
| Marcher seul(e) en sécurité (jour) | 8.7 /10 Numbeo |
| Marcher seul(e) en sécurité (nuit) | 7.0 /10 Numbeo |
| Climat 36 | |
| Température moyenne | 7.1 °C Open-Meteo |
| Moyenne été | 18.2 °C Open-Meteo |
| Moyenne hiver | -7.2 °C Open-Meteo |
| Précipitations annuelles | 804 mm Open-Meteo |
| Jours de pluie par an | 141 days Open-Meteo |
| Heures d'ensoleillement par an | 2776 h Open-Meteo |
| Population et lieu 33 | |
| Densité de population | 3238 /km² Wikidata |
| Superficie | 214 km² Wikidata |
| Altitude | 17 m Wikidata |
| Éducation et connectivité 91 | |
| École maternelle (mensuel) | 345.1 USD Numbeo |
| École internationale (annuel) | 10727.3 USD Numbeo |